中行人民币汇率(现汇买入价)

福步外贸论坛FOB价格计算器
日期 美元 欧元 英镑 日元
2025年4月20日 728.91 829.27 967.83 5.1173
2025年4月20日 728.91 829.27 967.83 5.1173
2025-04-19 04:30 728.91 829.27 967.83 5.1173
2025-04-19 02:52 728.91 829.19 966.73 5.1169
2025-04-19 01:51 728.81 828.93 966.46 5.1155
2025-04-19 00:30 728.91 829.12 966.73 5.1188
2025年4月19日 728.91 829.05 966.08 5.1141
2025-04-18 22:51 729.06 829.00 967.00 5.1137
2025-04-18 21:17 729.06 828.34 966.21 5.1122
2025-04-18 20:49 729.06 828.56 966.57 5.1129
2025-04-18 19:00 729.06 827.98 966.57 5.1111
2025-04-18 17:29 729.21 827.78 966.34 5.1118
2025-04-18 16:53 729.06 827.61 965.92 5.1104
2025-04-18 16:00 728.56 827.12 965.03 5.1066
2025-04-18 15:06 728.46 826.87 965.41 5.1084
首页 上一页 第1页 下一页 尾页