Autonomous Community
The population development of the Autonomous Community of Madrid according to census results and latest register evaluations.
Name | Abbr. | Status | Capital | Area A (km²) | Population Census (C) 1981-03-01 | Population Census (C) 1991-03-01 | Population Census (C) 2001-11-01 | Population Census (C) 2011-11-01 | Population Census (C) 2021-01-01 | Population Evaluation (R) 2024-01-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | MAD | Reg | Madrid | 8,028 | 4,686,895 | 4,947,555 | 5,423,384 | 6,421,878 | 6,726,640 | 7,009,268 | 802800 | → |
Spain | ESP | Kingd | Madrid | 504,783 | 37,682,355 | 38,872,268 | 40,847,371 | 46,815,916 | 47,400,798 | 48,619,695 | → |
- Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Major Cities
Name | Population Evaluation (R) 2024-01-01 | |
---|---|---|
1 | Madrid | 3,422,416 |
2 | Móstoles | 213,268 |
3 | Alcalá de Henares | 199,804 |
4 | Leganés | 193,934 |
5 | Getafe | 191,560 |
6 | Fuenlabrada | 190,496 |
7 | Alcorcón | 174,740 |
8 | Torrejón de Ardoz | 141,047 |
9 | Parla | 134,876 |
Contents: Cities & Municipalities
The population of all cities and communes in the Autonomous Community of Madrid with more than 15,000 inhabitants according to census results and latest register evaluations.
Name | Population Census (C) 1981-03-01 | Population Census (C) 1991-03-01 | Population Census (C) 2001-11-01 | Population Census (C) 2011-11-01 | Population Census (C) 2021-01-01 | Population Evaluation (R) 2024-01-01 | Area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcalá de Henares | 137,169 | 159,355 | 176,434 | 200,505 | 195,570 | 199,804 | 8772 | → |
Alcobendas | 63,731 | 78,725 | 92,090 | 110,351 | 116,895 | 121,446 | 4498 | → |
Alcorcón | 140,957 | 139,662 | 153,100 | 167,217 | 171,575 | 174,740 | 3373 | → |
Algete | 5,076 | 10,018 | 15,870 | 20,290 | 20,704 | 21,134 | 3788 | → |
Alpedrete | 2,420 | 3,430 | 8,514 | 13,607 | 15,178 | 15,655 | 1264 | → |
Aranjuez | 35,619 | 36,162 | 40,797 | 55,984 | 60,156 | 62,508 | 20111 | → |
Arganda del Rey | 22,032 | 26,113 | 33,432 | 53,786 | 56,315 | 59,209 | 7965 | → |
Arroyomolinos | 211 | 1,236 | 5,541 | 22,135 | 33,757 | 37,299 | 2066 | → |
Boadilla del Monte | 6,084 | 15,824 | 27,443 | 46,611 | 59,000 | 65,528 | 4720 | → |
Ciempozuelos | 10,260 | 10,779 | 15,013 | 23,390 | 25,070 | 26,046 | 4964 | → |
Collado Villalba | 18,762 | 26,356 | 47,001 | 60,964 | 64,297 | 67,323 | 2652 | → |
Colmenar Viejo | 19,787 | 39,633 | 35,181 | 46,140 | 52,465 | 56,878 | 18256 | → |
Coslada | 53,730 | 73,866 | 77,884 | 89,155 | 81,388 | 80,688 | 1201 | → |
El Escorial | 5,956 | 6,916 | 10,967 | 14,835 | 16,681 | 17,262 | 6875 | → |
Fuenlabrada | 78,096 | 144,723 | 182,705 | 196,986 | 192,612 | 190,496 | 3941 | → |
Galapagar | 6,113 | 9,050 | 25,559 | 32,513 | 34,653 | 36,112 | 6499 | → |
Getafe | 126,558 | 139,190 | 151,479 | 168,642 | 183,872 | 191,560 | 7838 | → |
Guadarrama | 5,957 | 6,902 | 10,546 | 15,332 | 16,583 | 17,069 | 5698 | → |
Humanes de Madrid | 2,987 | 7,829 | 10,219 | 18,907 | 19,685 | 20,054 | 1946 | → |
Las Rozas de Madrid | 13,405 | 35,137 | 63,385 | 89,885 | 95,294 | 99,193 | 5831 | → |
Leganés | 163,910 | 171,589 | 173,584 | 185,758 | 188,687 | 193,934 | 4309 | → |
Madrid | 3,158,818 | 3,010,492 | 2,938,723 | 3,198,645 | 3,277,451 | 3,422,416 | 60577 | → |
Majadahonda | 22,852 | 33,475 | 50,683 | 69,587 | 72,173 | 73,547 | 3847 | → |
Meco | 1,154 | 2,928 | 8,267 | 12,671 | 14,960 | 15,812 | 3511 | → |
Mejorada del Campo | 9,614 | 13,596 | 17,195 | 22,641 | 23,673 | 24,632 | 1721 | → |
Móstoles | 150,259 | 192,018 | 196,524 | 203,493 | 208,632 | 213,268 | 4536 | → |
Navalcarnero | 8,066 | 10,126 | 14,823 | 25,301 | 30,696 | 32,684 | 10022 | → |
Paracuellos de Jarama | 2,820 | 4,362 | 6,287 | 19,507 | 26,293 | 27,241 | 4392 | → |
Parla | 56,318 | 69,907 | 79,213 | 122,045 | 130,550 | 134,876 | 2451 | → |
Pinto | 18,761 | 22,251 | 31,340 | 46,223 | 53,625 | 55,989 | 6204 | → |
Pozuelo de Alarcón | 29,756 | 48,328 | 68,214 | 83,371 | 87,080 | 89,123 | 4320 | → |
Rivas-Vaciamadrid | 653 | 14,863 | 35,742 | 73,865 | 93,272 | 101,637 | 6738 | → |
San Fernando de Henares | 19,597 | 25,350 | 36,244 | 40,733 | 39,286 | 38,969 | 3986 | → |
San Lorenzo de El Escorial | 8,953 | 8,648 | 13,039 | 18,310 | 18,432 | 18,772 | 5640 | → |
San Martín de la Vega | 4,984 | 6,361 | 11,635 | 19,070 | 19,788 | 20,664 | 10593 | → |
San Sebastián de los Reyes | 39,950 | 53,707 | 61,884 | 80,561 | 90,958 | 94,942 | 5866 | → |
Torrejón de Ardoz | 75,599 | 82,238 | 97,887 | 123,213 | 133,377 | 141,047 | 3262 | → |
Torrelodones | 3,497 | 7,198 | 15,563 | 22,471 | 24,057 | 25,250 | 2195 | → |
Tres Cantos | 52 | 15,431 | 36,927 | 41,173 | 48,726 | 52,825 | 3793 | → |
Valdemoro | 13,345 | 17,806 | 33,169 | 69,354 | 77,931 | 83,582 | 6417 | → |
Villalbilla | 1,005 | 1,860 | 5,944 | 10,897 | 15,046 | 17,967 | 3463 | → |
Villanueva de la Cañada | 1,864 | 4,302 | 11,701 | 17,969 | 22,453 | 23,714 | 3492 | → |
Villanueva del Pardillo | 973 | 2,120 | 6,431 | 16,355 | 17,266 | 17,994 | 2535 | → |
Villaviciosa de Odón | 6,023 | 13,030 | 22,564 | 26,655 | 28,016 | 29,294 | 6805 | → |
- Instituto Nacional de Estadística, Madrid.