
Turkey: Zonguldak
Districts
The population of the districts in the Province of Zonguldak.
Name | Status | Population Estimate 2009-12-31 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2017-12-31 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaplı | District | 46,883 | 44,668 | 43,630 | 42,720 | → |
Çaycuma | District | 96,615 | 92,690 | 90,860 | 90,583 | → |
Devrek | District | 61,351 | 56,571 | 56,558 | 57,069 | → |
Ereğli (Karadeniz Ereğli) | District | 174,727 | 174,185 | 175,351 | 175,309 | → |
Gökçebey | District | 23,755 | 22,296 | 21,047 | 21,165 | → |
Kilimli | District | ... | 40,789 | 36,066 | 33,121 | → |
Kozlu | District | ... | 44,454 | 47,077 | 49,767 | → |
Merkez | District | ... | 125,914 | 126,303 | 118,776 | → |
Zonguldak | Province | 619,812 | 601,567 | 596,892 | 588,510 |
Contents: Cities, Towns and Villages
All cities, towns and villages in the Province of Zonguldak with 750 inhabitants or more.
Name | Status | District | Population Estimate 2009-12-31 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2017-12-31 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahatlı | Village | Çaycuma | 1,739 | 1,638 | 1,634 | 1,614 | → |
Akyamaç | Village | Çaycuma | 843 | 832 | 807 | 804 | → |
Alaplı | City | Alaplı | 18,194 | 18,938 | 20,259 | 20,777 | → |
Aşağıdağ | Village | Alaplı | 1,329 | 1,293 | 1,169 | 1,050 | → |
Aydınlar | Village | Ereğli | 1,142 | 1,096 | 1,023 | 958 | → |
Bakacakkadı | Town | Gökçebey | 2,812 | 2,965 | 2,953 | 3,196 | → |
Basat | Village | Çaycuma | 1,168 | 977 | 930 | 855 | → |
Bayat | Village | Ereğli | 1,300 | 1,216 | 1,027 | 906 | → |
Beycuma | Town | Merkez | 2,763 | 2,776 | 3,399 | 3,352 | → |
Çatak | Village | Alaplı | 1,268 | 1,169 | 1,063 | 921 | → |
Çatalağzı | Town | Kilimli | 8,919 | 7,980 | 7,251 | 6,379 | → |
Çaycuma | City | Çaycuma | 22,469 | 26,032 | 27,457 | 30,254 | → |
Çaydeğirmeni | Town | Devrek | 5,309 | 5,318 | 6,089 | 7,034 | → |
Çayır | Village | Çaycuma | 1,125 | 984 | 815 | 771 | → |
Çiğdemli | Village | Ereğli | 1,267 | 1,158 | 992 | 855 | → |
Çomranlı | Village | Çaycuma | 1,021 | 917 | 834 | 796 | → |
Dağlıca | Village | Ereğli | 1,265 | 1,306 | 1,248 | 1,195 | → |
Danişmentli | Village | Ereğli | 1,061 | 1,007 | 911 | 778 | → |
Dereköseler | Village | Çaycuma | 1,367 | 1,219 | 1,181 | 1,057 | → |
Devrek | City | Devrek | 25,004 | 24,213 | 27,110 | 27,444 | → |
Dursunlar | Village | Çaycuma | 1,033 | 917 | 831 | 824 | → |
Elvanpazarcık (incl. Tasmacı) | Town | Merkez | 3,497 | 3,208 | 2,953 | 2,789 | → |
Ereğli (Karadeniz Ereğli; incl. Bölücek, Göktepe, Hamzafakılı, Ören) | City | Ereğli | 103,964 | 111,449 | 118,030 | 122,282 | → |
Filyos | Town | Çaycuma | 5,776 | 5,137 | 4,952 | 4,847 | → |
Fındıklı | Village | Ereğli | 699 | 761 | 847 | 774 | → |
Gelik | Town | Kilimli | 3,878 | 3,363 | 3,012 | 2,726 | → |
Göbü | Village | Kilimli | 1,186 | 1,094 | 1,003 | 850 | → |
Gökçebey | City | Gökçebey | 7,312 | 7,242 | 8,239 | 8,673 | → |
Gökçeler | Town | Ereğli | ... | ... | 1,171 | 990 | → |
Gülüç | Town | Ereğli | 7,630 | 7,640 | 8,032 | 8,271 | → |
Gümeli | Town | Alaplı | 1,913 | 2,109 | 1,758 | 1,869 | → |
Hacıibadi | Village | Çaycuma | 965 | 888 | 819 | 806 | → |
Hacılar | Village | Çaycuma | 1,338 | 1,321 | 1,191 | 1,217 | → |
Hacımusa | Village | Gökçebey | 1,297 | 1,063 | 924 | 901 | → |
Helvacılar | Village | Çaycuma | 1,644 | 1,415 | 1,312 | 1,238 | → |
Kandilli | Town | Ereğli | 2,947 | 2,474 | 1,873 | 1,583 | → |
Karaman | Town | Merkez | 2,356 | 2,272 | 2,117 | 1,931 | → |
Karapınar | Town | Çaycuma | 2,725 | 2,567 | 2,368 | 2,690 | → |
Kayıkçılar | Village | Çaycuma | 1,434 | 1,358 | 1,374 | 1,320 | → |
Kerimler | Village | Çaycuma | 1,467 | 1,427 | 1,379 | 1,335 | → |
Ketenciler | Village | Ereğli | 991 | 905 | 891 | 859 | → |
Kılçak | Village | Alaplı | 1,366 | 1,188 | 1,417 | 1,469 | → |
Kilimli | City | Kilimli | 24,092 | 23,387 | 21,177 | 19,989 | → |
Kızılbel | Village | Çaycuma | 1,172 | 1,008 | 940 | 836 | → |
Kızılcapınar | Village | Ereğli | 1,131 | 1,062 | 982 | 857 | → |
Koramanlar | Village | Çaycuma | 1,357 | 1,314 | 1,341 | 1,278 | → |
Kozlu | City | Kozlu | 34,381 | 36,727 | 40,375 | 43,140 | → |
Muharremşah | Village | Çaycuma | 1,353 | 1,222 | 1,103 | 1,067 | → |
Muhsinler | Village | Çaycuma | 1,001 | 900 | 845 | 783 | → |
Muslu | Town | Kilimli | 2,065 | 2,012 | 1,812 | 1,548 | → |
Nebioğlu | Town | Çaycuma | 2,437 | 2,236 | 2,080 | 2,245 | → |
Ormanlı | Town | Ereğli | 2,644 | 2,451 | 2,278 | 2,137 | → |
Örmeci | Village | Gökçebey | 1,144 | 1,086 | 985 | 894 | → |
Ortacı | Village | Ereğli | 1,393 | 1,239 | 1,155 | 1,060 | → |
Perşembe | Town | Çaycuma | 2,723 | 2,555 | 2,557 | 2,671 | → |
Pınarcık | Village | Ereğli | 1,003 | 990 | 913 | 868 | → |
Saltukova | Town | Çaycuma | 3,906 | 3,920 | ... | 3,993 | → |
Sandallar | Village | Çaycuma | 994 | 927 | 836 | 787 | → |
Sarıkaya | Village | Ereğli | 1,117 | 993 | 931 | 859 | → |
Şehler | Village | Çaycuma | 923 | 814 | 797 | 755 | → |
Soğanlıyörük | Village | Ereğli | 1,332 | 1,234 | 1,268 | 1,213 | → |
Süleymanbeyler | Village | Ereğli | 1,606 | 1,534 | 1,434 | 1,365 | → |
Türkali | Village | Kilimli | 1,413 | 1,276 | 1,236 | 1,087 | → |
Üveyikli | Village | Ereğli | 1,054 | 962 | 915 | 827 | → |
Uzungüney | Village | Kozlu | 941 | 904 | 803 | 761 | → |
Yazıcılar | Village | Ereğli | 1,347 | 1,303 | 1,268 | 1,139 | → |
Yunuslu | Village | Ereğli | 1,485 | 1,522 | 1,418 | 1,226 | → |
Zonguldak | City | Merkez | 108,792 | 107,783 | 108,424 | 101,749 | → |
Source: State Institute of Statistics, Republic of Türkiye.
Explanation: Since 2013, the population figures of cities in metropolitan provinces are calculated by using the population of selected neighborhoods.