Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 3:25 am | Casablanca * | Thu 4:25 am | Kolkata | Thu 8:55 am | Reykjavik | Thu 3:25 am |
Addis Ababa | Thu 6:25 am | Chicago * | Wed 10:25 pm | Kuala Lumpur | Thu 11:25 am | Rio de Janeiro | Thu 12:25 am |
Adelaide | Thu 12:55 pm | Copenhagen * | Thu 5:25 am | Kuwait City | Thu 6:25 am | Riyadh | Thu 6:25 am |
Algiers | Thu 4:25 am | Dallas * | Wed 10:25 pm | Kyiv * | Thu 6:25 am | Rome * | Thu 5:25 am |
Almaty | Thu 8:25 am | Dar es Salaam | Thu 6:25 am | La Paz | Wed 11:25 pm | Salt Lake City * | Wed 9:25 pm |
Amman | Thu 6:25 am | Darwin | Thu 12:55 pm | Lagos | Thu 4:25 am | San Francisco * | Wed 8:25 pm |
Amsterdam * | Thu 5:25 am | Denver * | Wed 9:25 pm | Lahore | Thu 8:25 am | San Juan | Wed 11:25 pm |
Anadyr | Thu 3:25 pm | Detroit * | Wed 11:25 pm | Las Vegas * | Wed 8:25 pm | San Salvador | Wed 9:25 pm |
Anchorage * | Wed 7:25 pm | Dhaka | Thu 9:25 am | Lima | Wed 10:25 pm | Santiago | Wed 11:25 pm |
Ankara | Thu 6:25 am | Doha | Thu 6:25 am | Lisbon * | Thu 4:25 am | Santo Domingo | Wed 11:25 pm |
Antananarivo | Thu 6:25 am | Dubai | Thu 7:25 am | London * | Thu 4:25 am | São Paulo | Thu 12:25 am |
Asuncion | Thu 12:25 am | Dublin * | Thu 4:25 am | Los Angeles * | Wed 8:25 pm | Seattle * | Wed 8:25 pm |
Athens * | Thu 6:25 am | Edmonton * | Wed 9:25 pm | Madrid * | Thu 5:25 am | Seoul | Thu 12:25 pm |
Atlanta * | Wed 11:25 pm | Frankfurt * | Thu 5:25 am | Managua | Wed 9:25 pm | Shanghai | Thu 11:25 am |
Auckland | Thu 3:25 pm | Guatemala City | Wed 9:25 pm | Manila | Thu 11:25 am | Singapore | Thu 11:25 am |
Baghdad | Thu 6:25 am | Halifax * | Thu 12:25 am | Melbourne | Thu 1:25 pm | Sofia * | Thu 6:25 am |
Bangkok | Thu 10:25 am | Hanoi | Thu 10:25 am | Mexico City | Wed 9:25 pm | St. John's * | Thu 12:55 am |
Barcelona * | Thu 5:25 am | Harare | Thu 5:25 am | Miami * | Wed 11:25 pm | Stockholm * | Thu 5:25 am |
Beijing | Thu 11:25 am | Havana * | Wed 11:25 pm | Minneapolis * | Wed 10:25 pm | Suva | Thu 3:25 pm |
Beirut * | Thu 6:25 am | Helsinki * | Thu 6:25 am | Minsk | Thu 6:25 am | Sydney | Thu 1:25 pm |
Belgrade * | Thu 5:25 am | Hong Kong | Thu 11:25 am | Montevideo | Thu 12:25 am | Taipei | Thu 11:25 am |
Bengaluru | Thu 8:55 am | Honolulu | Wed 5:25 pm | Montréal * | Wed 11:25 pm | Tallinn * | Thu 6:25 am |
Berlin * | Thu 5:25 am | Houston * | Wed 10:25 pm | Moscow | Thu 6:25 am | Tashkent | Thu 8:25 am |
Bogota | Wed 10:25 pm | Indianapolis * | Wed 11:25 pm | Mumbai | Thu 8:55 am | Tegucigalpa | Wed 9:25 pm |
Boston * | Wed 11:25 pm | Islamabad | Thu 8:25 am | Nairobi | Thu 6:25 am | Tehran | Thu 6:55 am |
Brasilia | Thu 12:25 am | Istanbul | Thu 6:25 am | Nassau * | Wed 11:25 pm | Tokyo | Thu 12:25 pm |
Brisbane | Thu 1:25 pm | Jakarta | Thu 10:25 am | New Delhi | Thu 8:55 am | Toronto * | Wed 11:25 pm |
Brussels * | Thu 5:25 am | Jerusalem * | Thu 6:25 am | New Orleans * | Wed 10:25 pm | Vancouver * | Wed 8:25 pm |
Bucharest * | Thu 6:25 am | Johannesburg | Thu 5:25 am | New York * | Wed 11:25 pm | Vienna * | Thu 5:25 am |
Budapest * | Thu 5:25 am | Kabul | Thu 7:55 am | Oslo * | Thu 5:25 am | Warsaw * | Thu 5:25 am |
Buenos Aires | Thu 12:25 am | Karachi | Thu 8:25 am | Ottawa * | Wed 11:25 pm | Washington DC * | Wed 11:25 pm |
Cairo | Thu 5:25 am | Kathmandu | Thu 9:10 am | Paris * | Thu 5:25 am | Winnipeg * | Wed 10:25 pm |
Calgary * | Wed 9:25 pm | Khartoum | Thu 5:25 am | Perth | Thu 11:25 am | Yangon | Thu 9:55 am |
Canberra | Thu 1:25 pm | Kingston | Wed 10:25 pm | Philadelphia * | Wed 11:25 pm | Zagreb * | Thu 5:25 am |
Cape Town | Thu 5:25 am | Kinshasa | Thu 4:25 am | Phoenix | Wed 8:25 pm | Zürich * | Thu 5:25 am |
Caracas | Wed 11:25 pm | Kiritimati | Thu 5:25 pm | Prague * | Thu 5:25 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Wed = Wednesday, April 23, 2025 (44 places).
Thu = Thursday, April 24, 2025 (99 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, April 24, 2025 at 03:25:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.