Hledat zde:
Vyhled�v�n� je nasazeno na cel� server zemepis.com.
St�ty A - Z:
Informace o jednotliv�ch st�tech.
O serveru:
Geografick� server zemepis.com si d�v� za �kol poskytnout všem maxim�ln� mno�stv� zem�pisn�ch informac� nejenom o �esk� republice, ale tak� cel�m sv�tu a to v �eštin� a zdrama. Spolupracujem se serverm p�j�ky bez registru ihned.
Zemepis.com> Politick� geografie> St�ty podle rozlohy
Tisknou str�nku

St�ty podle rozlohy


Po�ad�: St�t: Rozloha (km2):
1. Rusko 17 075 200
2. Kanada 9 976 140
3. Spojen� st�ty americk� 9 629 091
4. ��na 9 596 960
5. Braz�lie 8 511 965
6. Austr�lie 7 686 850
7. Indie 3 287 590
8. Argentina 2 766 890
9. Kazachst�n 2 717 300
10. S�d�n 2 505 810
11. Al��rsko 2 381 740
12. Kon�sk� demokratick� republika 2 345 410
13. Mexiko 1 972 550
14. Saudsk� Ar�bie 1 960 582
15. Indon�sie 1 919 440
16. Libye 1 759 540
17. Ir�n 1 648 000
18. Mongolsko 1 565 000
19. Peru 1 285 220
20. �ad 1 284 000
21. Niger 1 267 000
22. Angola 1 246 700
23. Mali 1 240 000
24. Ji�n� Afrika 1 219 912
25. Kolumbie 1 138 910
26. Etiopie 1 127 127
27. Bol�vie 1 098 580
28. Maurit�nie 1 030 700
29. Egypt 1 001 450
30. Tanzanie 945 087
31. Nig�rie 923 768
32. Venezuela 912 050
33. Namibie 825 418
34. P�kist�n 803 940
35. Mosambik 801 590
36. Turecko 780 580
37. Chile 756 950
38. Zambie 752 614
39. Myanmar (Barma) 678 500
40. Afg�nist�n 647 500
41. Som�lsko 637 657
42. St�edoafrick� republika 622 984
43. Ukrajina 603 700
44. Botswana 600 370
45. Madagaskar 587 040
46. Ke�a 582 650
47. Francie 547 030
48. Jemen 527 970
49. Thajsko 514 000
50. �pan�lsko 504 782
51. Turkmenist�n 488 100
52. Kamerun 475 440
53. Papua-Nov� Guinea 462 840
54. �v�dsko 449 964
55. Uzbekist�n 447 400
56. Maroko 446 550
57. Ir�k 437 072
58. Paraguay 406 750
59. Zimbabwe 390 580
60. Japonsko 377 835
61. N�mecko 357 021
62. Kon�sk� republika 342 000
63. Finsko 337 030
64. Malajsie 329 750
65. Vietnam 329 560
66. Norsko 324 220
67. C�te d'Ivoire (Pob�e�� slonoviny) 322 460
68. Polsko 312 685
69. It�lie 301 230
70. Filip�ny 300 000
71. Ekv�dor 283 560
72. Burkina Faso 274 200
73. Nov� Z�land 268 680
74. Gabon 267 667
75. Guinea 245 857
76. Spojen� kr�lovstv� 244 820
77. Ghana 239 460
78. Rumunsko 237 500
79. Laos 236 800
80. Uganda 236 040
81. Guyana 214 970
82. Om�n 212 460
83. B�lorusko 207 600
84. Kyrgyzst�n 198 500
85. Senegal 196 190
86. S�rie 185 180
87. Kambod�a 181 040
88. Uruguay 176 220
89. Tunisko 163 610
90. Surinam 163 270
91. Banglad� 144 000
92. T�d�ikist�n 143 100
93. Nep�l 140 800
94. �ecko 131 940
95. Nikaragua 129 494
96. Eritrea 121 320
97. KLDR 120 540
98. Malawi 118 480
99. Benin 112 620
100. Honduras 112 090
101. Lib�rie 111 370
102. Bulharsko 110 910
103. Kuba 110 860
104. Guatemala 108 890
105. Island 103 000
106. Jugosl�vie 102 350
107. Korejsk� republika 98 480
108. Ma�arsko 93 030
109. Portugalsko 92 391
110. Jord�nsko 92 300
111. �zerbard��n 86 600
112. Rakousko 83 858
113. Spojen� arabsk� emir�ty 82 880
114. �esk� republika 78 866
115. Panama 78 200
116. Sierra Leone 71 740
117. Irsko 70 280
118. Gruzie 69 700
119. Sr� Lanka 65 610
120. Litva 65 200
121. Loty�sko 64 589
122. Togo 56 785
123. Chorvatsko 56 542
124. Bosna a Hercegovina 51 129
125. Kostarika 51 100
126. Slovensko 48 845
127. Dominik�nsk� republika 48 730
128. Bh�t�n 47 000
129. Estonsko 45 226
130. D�nsko 43 094
131. Nizozemsko 41 526
132. �v�carsko 41 290
133. Guinea-Bissau 36 120
134. Taiwan 35 980
135. Moldavsko 33 843
136. Belgie 30 510
137. Lesotho 30 355
138. Arm�nie 29 800
139. Alb�nie 28 748
140. �alamounovy ostrovy 28 450
141. Rovn�kov� Guinea 28 051
142. Burundi 27 830
143. Haiti 27 750
144. Rwanda 26 338
145. Makedonie 25 333
146. D�ibutsko 23 000
147. Belize 22 966
148. Salvador 21 040
149. Izrael 20 770
150. Slovinsko 20 273
151. Fid�i 18 270
152. Kuvajt 17 820
153. Svazijsko 17 363
154. V�chodn� Timor 15 007
155. Bahamy 13 940
156. Vanatu 12 200
157. Katar 11 437
158. Gambie 11 300
159. Jamajka 10 991
160. Libanon 10 400
161. Kypr 9 250
162. Brunej 5 770
163. Trinidad a Tobago 5 128
164. Kapverdy 4 033
165. Samoa 2 944
166. Lucembursko 2 586
167. Komory 2 170
168. Mauricius 2 040
169. Svat� Tom� a Princ�v ostrov 1 001
170. Kiribati 811
171. Dominika 754
172. Tonga 748
173. Mikron�sie 702
174. Singapur 693
175. Bahrajn 665
176. Svat� Lucie 616
177. Andorra 468
178. Palau 458
179. Seychely 455
180. Antigua a Barbuda� 443
181. Barbados 431
182. Svat� Vincent a Grenadiny 389
183. Grenada 344
184. Malta 316
185. Maledivy 300
186. Svat� Kry�tof a Nevis 261
187. Marshallovy ostrovy 181
188. Lichten�tejnsko 160
189. San Marino 61
190. Tuvalu 26
191. Nauru 21
192. Monako 2
193. Vatik�n 0,44
© Zem�pis.com 2002 - 2025   |

Autor str�nek zemepis.com nezodpov�d� za obsah zde uve�ejn�n�ch materi�l�. Pr�va na všechny texty vlastn� autor serveru! Publikov�n� nebo dalš� š��en� obsahu serveru zemepis.com je bez p�semn�ho souhlasu provozovatele v�slovn� zak�z�no a protipr�vn� - tedy vymahateln� soudn� po osob� kter� jedn� v rozporu s autorsk�m pr�vem.