Faylo:Flag of Cuba.svg
外觀

此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 400 ko kasapinang no siyang-su。 o romaay a cyi-si-tu: 320 × 160 ko kasapinang no siyang-su | 640 × 320 ko kasapinang no siyang-su | 1,024 × 512 ko kasapinang no siyang-su | 1,280 × 640 ko kasapinang no siyang-su | 2,560 × 1,280 ko kasapinang no siyang-su.
satapangan tang’an (SVG tang^an,tata’ak no laleko:1,200 × 600 syang-su no sya-sing, o tata’ak no tang^an:322位元組)
o likisi no tang’an
pili’en a mimi^mi ko romi’ad/ tok, ta misongila’ a minengneng to tang’an rorong nora tatokian
O romi’ad/ toki | nisamamangan a conga | o tata’ak ato karaya’ | micokaymasay | pipatongalan to sowal | |
---|---|---|---|---|---|
Aniniay/imatinaay | 2023年10月30日 (tinocay) 12:06 | ![]() | 1,200 × 600(322位元組) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 17:31, 7 May 2023 (UTC) |
2023年10月30日 (tinocay) 10:35 | ![]() | 800 × 400(1 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 18:32, 3 November 2006 (UTC) | |
2023年5月8日 (tinocay) 01:31 | ![]() | 1,200 × 600(322位元組) | Reywas92 | undo unsourced/unexplained edit by blocked sock | |
2023年5月7日 (日) 03:04 | ![]() | 1,200 × 600(315位元組) | Nerdqwertyoof | fixed | |
2022年11月28日 (tinocay) 08:52 | ![]() | 1,200 × 600(322位元組) | Dylmur | Reverted to version as of 00:42, 19 September 2021 (UTC) | |
2022年11月28日 (tinocay) 08:30 | ![]() | 1,200 × 600(315位元組) | LiamHollingsworth14 | Reverted to version as of 02:13, 24 September 2019 (UTC) | |
2021年9月19日 (日) 08:42 | ![]() | 1,200 × 600(322位元組) | MapGrid | Changed star diameter to 1/3 hoist. Changed red to #cb1515. See File:Flag of Cuba (construction sheet).svg | |
2019年9月24日 (tinosa) 10:13 | ![]() | 1,200 × 600(315位元組) | MapGrid | Added line feed and tab characters. Changed internal unit scale and added viewBox. Recalculated all points using basic trigonometry. | |
2019年9月10日 (tinosa) 22:25 | ![]() | 1,000 × 500(288位元組) | FDRMRZUSA | Higher svg file resolution by "Inkscape" resizing. Optimized and fixed svg code. No other changes. | |
2017年5月3日 (tinolo) 18:50 | ![]() | 800 × 400(308位元組) | Sarang | svg code reduction |
sakatayal no tang’an
Onini laenoay makakafit ko felihtayi tonini a tang^an:
O laleko no tang^an i po:long no micokaymas
i kalaenoay oya no roma a wiki micokaymas tonini a tang^an :
- O demak to picokaymas no ab.wikipedia.org
- O demak to picokaymas no af.wikipedia.org
- Noord-Amerika
- Rio de Janeiro
- Verenigde State van Amerika
- Olimpiese Somerspele 1924
- Lys van olieproduserende state
- Atlantiese Oseaan
- Vlag van Frankryk
- Buenos Aires
- Lys van hoofstede
- Spaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Louisiana
- Meksiko
- Turyn
- Windhoek
- Raúl Castro
- Russe
- São Paulo
- Kuba
- Kategorie:Kuba
- Groot-Antille
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- Sjabloon:CUB
- Sjabloon:Landdata Kuba
- Stadium Municipal (Toulouse)
- Lys van lande
- Slag van Cuito Cuanavale
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Havana
- Teheran
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1980
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 2016
misongila’ a minengneng tona matongal ko hekal to picokaymas no tang’an