Berkas:Flag of Burundi.svg
Tampilan

Ukuran pracingak PNG puniki saking berkas SVG puniki: 800 × 480 piksel Résolusi lianan: 320 × 192 piksel | 1.024 × 614 piksel | 1.280 × 768 piksel | 2.560 × 1.536 piksel.
Berkas sujati (Berkas SVG, jimbarnyané 1.000 × 600 piksel, agengnyané berkas: 693 bita)
Babad berkas
Klik ring tanggal/galah anggén nyingakin berkas puniki ri tatkala galah punika.
Tanggal/Galah | Gambar alit | Diménsi | Sang anganggé | Panampen | |
---|---|---|---|---|---|
mangkin | 30 Oktober 2023 12.11 | ![]() | 1.000 × 600 (693 bita) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 00:08, 3 August 2023 (UTC) |
30 Oktober 2023 10.15 | ![]() | 1.000 × 600 (715 bita) | Jf889840 | Reverted to version as of 00:21, 28 November 2022 (UTC) | |
3 Agustus 2023 08.08 | ![]() | 1.000 × 600 (693 bita) | Odder | Reverted to version as of 04:22, 29 July 2023 (UTC) | |
3 Agustus 2023 06.36 | ![]() | 800 × 480 (2 KB) | Djali08 | Reverted to version as of 17:21, 7 January 2007 (UTC) | |
29 Juli 2023 12.22 | ![]() | 1.000 × 600 (693 bita) | StapyTheCreator | Reverted to version as of 21:29, 6 May 2023 (UTC) now it's gone | |
29 Juli 2023 12.22 | ![]() | 1.440 × 882 (1 KB) | StapyTheCreator | Reverted to version as of 21:17, 6 May 2023 (UTC) for fun, but I'll revert it back after this | |
7 Méi 2023 05.29 | ![]() | 1.000 × 600 (693 bita) | Skycloud86 | Reverted to version as of 21:14, 6 May 2023 (UTC) | |
7 Méi 2023 05.17 | ![]() | 1.440 × 882 (1 KB) | Francowremoris | Reverted to version as of 20:24, 6 May 2023 (UTC) well theres like only 120 sources for Burundi anyways because no one cares about this country's existence. | |
7 Méi 2023 05.14 | ![]() | 1.000 × 600 (693 bita) | Presidentofyes12 | 0 sources say that this flag is in use now | |
7 Méi 2023 04.24 | ![]() | 1.440 × 882 (1 KB) | Francowremoris | [[:File:]]government changed flag(the old flag is still used in the government site and stuff since the country is the poorest) |
Panganggén berkas
11 kaca puniki nganggén berkas puniki:
Panganggén berkas ring jagat
Wiki lianan ring sor puniki nganggén berkas puniki:
- Panganggén ring ab.wikipedia.org
- Panganggén ring ace.wikipedia.org
- Panganggén ring af.wikipedia.org
- Afrika
- Kaapstad
- Engels
- Frans
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Burundi
- Swahili
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Kategorie:Burundi
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Burundi
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Bujumbura
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp24
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- .bi
- Afrika-unie
- Vlag van Burundi
- Olimpiese Somerspele 2020
- Vlae van Afrika
- Konfederasie van Afrikasokker
- Benjamin Netanyahu
- Lys van Afrika-lande
Cingak panganggén sajagaté sané lianan saking berkas puniki.