Frankforts
Išvaizda
![]() | |
![]() | |
Žmuoniū skaitlios | 775 790 (382 226, 393 564, 31 groudė 2023, statistical updating) ![]() |
---|---|
Ikūrėma metā | 1 century ![]() |
Mers | Mike Josef ![]() |
Čiesa jousta | UTC+1, UTC+2 |
Geuograpėjė | |
Šalės | Vuokītėjė |
Pluotībė | 248.31 kvadratėnis kiluometros |
Augštoms | 112 ±1 ![]() |
Ondenė telkėnē | Mainas |
Koordėnatės | 50.1106°N 8.6822°E ![]() |
Pašta kods | 60308–60599, 65929–65936 ![]() |
Telepuona kods | 6109, 6101, 69 ![]() |
Žemielapis | |
Mers | Mike Josef ![]() |
![]() |

Frankforts (pri Maina) (vuokīškā: Frankfurt (am Main)) īr ketvėrts palē dėdoma Vuokītėjės miests, katros īr Šiaurės Hesena žemie. Isikūrė̄s prī Maina opės. Anamė gīvėn zars 670 000 prieteliu. Miests īr glabnos Euruopas fėnansu ė akanuomėkas cėntros.