Aulús
Aparença
Aulus-les-Bains | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Sent Gironç | ||||
Cantó | Cantó d'Ost ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 146 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 52,24 km² ![]() | ||||
Altitud | 719 m-2.698 m-1.578 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09140 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | aulus-les-bains.fr ![]() |
Aulús (francès Aulus-les-Bains[1]) és un municipi francès del departament de l'Arieja i la regió d'Occitània.