Betelu
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya i vila ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat foral | Navarra ![]() | ||||
Capital | Betelu ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 383 (2024) ![]() | ||||
Zona lingüística | bascòfona | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 6,9 km² ![]() | ||||
Altitud | 239 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Merindad | Merindad de Pamplona | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Miguel Javier Recalde Goldaraz ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 31890 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 31055 ![]() | ||||
Betelu és un municipi de Navarra, a la comarca de Norte de Aralar, dins la merindad de Pamplona.
Demografia
[modifica]Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
334 | 340 | 346 | 348 | 350 | 342 | 331 | 335 | 346 | 346 | 345 |
Fonts: Betelu i Institut d'Estadística de Navarra |