Cèlas
Aparença
Celles | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Foix | ||||
Cantó | Cantó de Foix-Rural ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 143 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Foix ![]() | ||||
Superfície | 10,27 km² ![]() | ||||
Altitud | 470 m-1.093 m-654 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Cèlas (francès Celles[1]) és un municipi francès del departament de l'Arieja i la regió d'Occitània.