Ceridòus
Aparença
Cérizols | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Sent Gironç | ||||
Cantó | Cantó de Senta Crotz de Volvèstre ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 140 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,34 km² ![]() | ||||
Altitud | 309 m-587 m-395 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09230 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Ceridòus (francès Cérizols[1]) és un municipi francès, situat a la regió d'Occitània, departament de l'Arieja.