Districte de Pogradec
Aparença
Tipus | districte d'Albània ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Albània | ||||
Comtat | comtat de Korçë ![]() | ||||
Capital | Pogradec ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 725 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.257 m ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | AL-PG ![]() | ||||
Pogradec era un dels trenta-sis districtes en els quals es dividia Albània fins al juliol del 2000. En el moment de la substitució dels districtes per comtats, tenia 70.900 habitants i una extensió de 725 km².[1]
Estava situat a l'est del país, fent frontera amb Macedònia. La capital era Pogradec.
Es dividia en els municipis següents:[2]
Referències
[modifica]- ↑ Districts of Albania, statoids.com
- ↑ «Portraits of poverty and inequality in Albania» (en anglès) p. 33-40. Grup del Banc Mundial, 2016.