Garrigas (Tarn)
Aparença
Garrigues (fr) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn | ||||
Districte | Districte de Castres | ||||
Cantó | cantó de La Vaur ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 317 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc ![]() | ||||
Superfície | 10,51 km² ![]() | ||||
Altitud | 248 m-148 m-244 m-208 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 81500 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | garrigues81.free.fr ![]() |
Garrigas (occità)[1] o Garrigues (francès) és un municipi francès al departament del Tarn (regió d'Occitània).
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 126 | 116 | 153 | 154 | 213 | 291 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |