Grosne
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | ||||
Departament | Territori de Belfort | ||||
Districte | Districte de Belfort ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 322 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Belfort ![]() | ||||
Superfície | 3,65 km² ![]() | ||||
Altitud | 360 m-345 m-388 m-370 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 90100 ![]() | ||||
Lloc web | grosne.com ![]() |
Grosne és un municipi francès, es troba al departament del Territori de Belfort i a la regió de Borgonya - Franc Comtat. L'any 1999 tenia 242 habitants.
Geografia
[modifica]Es troba a 15 km de la capial del departament, Belfort
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
107 | 91 | 81 | 187 | 239 | 242 |