Gudàs
Aparença
Gudas | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Pàmies | ||||
Cantó | Cantó de Varilhas ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 197 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pàmies ![]() | ||||
Superfície | 10,73 km² ![]() | ||||
Altitud | 383 m-706 m-525 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09120 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Gudàs (francès Gudas[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània.