Landéhen
Aparença
Landehen | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Costes d'Armor ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.445 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Saint-Brieuc ![]() | ||||
Superfície | 11,8 km² ![]() | ||||
Altitud | 58 m-113 m-84 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 22400 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | landehen.fr ![]() |
Landéhen (en bretó Landehen) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2005 tenia 986 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
715 | 742 | 750 | 844 | 941 | 986 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1977-1989 | René Falaise | |
1989- | Jean-Yves Renault |