Le Carlaret
Aparença
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Pàmies | ||||
Cantó | Cantó de Pàmies-Est ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 286 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pàmies ![]() | ||||
Superfície | 9,39 km² ![]() | ||||
Altitud | 250 m-327 m-293 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09100 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Le Carlaret és un municipi francès, situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània.