Lhassur
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Lassur | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Arieja | ||||
Districte | districte de Foix | ||||
Cantó | Cantó de Las Cabanas ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 84 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,99 km² ![]() | ||||
Altitud | 575 m-1.946 m-1.368 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 09310 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lhassur (francès Lassur[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Lhassur