Lobèrs
Aparença
Loubers (fr) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn | ||||
Districte | Districte d'Albi | ||||
Cantó | Cantó de Còrdas d'Albigés ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 94 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Albi ![]() | ||||
Superfície | 4,23 km² ![]() | ||||
Altitud | 285 m-184 m-294 m-264 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 81170 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lobèrs[1] (en francès Loubers) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 90 | 80 | 88 | 72 | 79 | 91 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Claude Geniey |