Majadahonda
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid ![]() | ||||
Capital | Majadahonda ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 73.355 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 38,48 km² ![]() | ||||
Altitud | 743 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | José Luis Álvarez Ustarroz (2019–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 28220, 28221 i 28222 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 28080 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | majadahonda.org ![]() |
Majadahonda és un municipi d'Espanya pertanyent a la Comunitat de Madrid. Limita al sud amb Boadilla del Monte i a l'est amb Pozuelo de Alarcón, al nord amb Las Rozas de Madrid i a l'oest amb Villanueva de la Cañada i Villanueva del Pardillo.
Història
[modifica]Durant la presa de Madrid en la Guerra Civil espanyola va ser escenari de durs combats. La seva expansió ha estat accelerada, com en tots els pobles i ciutats pertanyents l'àrea metropolitana de Madrid. Compta amb gran quantitat de serveis i la presència de bastants empreses del sector terciari.
Enllaços externs
[modifica]- Ayuntamiento de Majadahonda
- InfoMajadahonda.com Informació sobre Majadahonda, notícies, habitatge, comerços i empreses...
- Noticias de Majadahonda
- Foro de Opinión de Majadahonda
- Por qué Majadahonda, web de notícies de Majadahonda (en castellá)