Marcilhac (Avairon)
Aparença
Marcillac-Vallon | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Marcilhac ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.714 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rodés ![]() | ||||
Superfície | 14,59 km² ![]() | ||||
Altitud | 275 m-534 m-386 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 12330 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | marcillacvallon.fr ![]() |
Marcilhac (en francès Marcillac-Vallon[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.184 | 1.370 | 1.493 | 1.564 | 1.485 | 1.532 | 1.613 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jacques Raynal | Divers droite |