Mornats
Aparença
Mornas | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.530 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aurenja unitat urbana de Puegoulen ![]() | ||||
Superfície | 26,09 km² ![]() | ||||
Banyat per | Roine ![]() | ||||
Altitud | 38 m-31 m-234 m-79 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 84550 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mornas.fr ![]() |
Mornats[1] (en francès Mornas) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
915 | 1.103 | 1.189 | 1.737 | 2.087 | 2.209 | 2.248 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Denis Dussargues | Divers gauche-PCF |