Municipi d'Àerodrom
Aparença
Tipus | municipi de Macedònia del Nord ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Macedònia del Nord | ||||
Regió estadística | regió de Skopje | ||||
Entitat territorial administrativa | Gran Skopje ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 77.735 (2021) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 21,85 km² ![]() | ||||
Altitud | 244 m ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 1000 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | MK-801 i MK-01 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | aerodrom.gov.mk ![]() |
El municipi d'Àerodrom (en macedònic: Општина Аеродром) és un dels vuitanta-quatre municipis en què se subdivideix administrativament Macedònia del Nord.
Es troba en el territori que abasta la regió estadística de Skopje.
Població
[modifica]La superfície d'aquest municipi abasta una extensió de territori d'uns 21,85 quilòmetres quadrats. La població d'aquesta divisió administrativa és de 72.009 persones (segons les xifres que del cens dut a terme l'any 2002).[1] Mentre que la seva densitat poblacional és d'uns 3.296 habitants per cada quilòmetre quadrat.
Referències
[modifica]- ↑ 2002 census results in English and Macedonian (PDF)