Pietralunga
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Úmbria | ||||
Província | província de Perugia ![]() | ||||
Capital | Pietralunga ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.984 (2023) ![]() | ||||
Idioma oficial | italià ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 140,42 km² ![]() | ||||
Altitud | 566 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 06026 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 075 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 054041 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G618 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | pietralunga.it ![]() |
Pietralunga és un comune (municipi) de la Província de Perusa, a la regió italiana d'Úmbria, situat uns 35 km al nord de Perusa. L'1 de gener de 2018 tenia 2.079 habitants.[1] Limita amb els municipis de Apecchio, Cagli, Città di Castello, Gubbio, Montone i Umbertide.
Com a petita ciutat medieval d'Itàlia, té nombroses mencions de viatgers i aventurers, que es remunten a l'any 1000 aC. També hi ha diverses ruïnes romanes antigues.[2] Segons la història, St. Crescenziano va morir a prop del centre de la ciutat.[3]
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 9 març 2019].
- ↑ «Pietralunga». Penelope.uchicago.edu. [Consulta: 5 agost 2012].
- ↑ «Pietralunga Italy: tourism holidays in Pietralunga holiday travel and Pietralunga hotels». Bella Umbria. [Consulta: 5 agost 2012].
Enllaços externs
[modifica]- Pietralunga - Lloc web oficial (italià)