Pléhédel
Aparença
Plehedel | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Costes d'Armor | ||||
Districte | districte de Guingamp ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.317 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Paimpol ![]() | ||||
Superfície | 12,36 km² ![]() | ||||
Altitud | 52 m-22 m-107 m-83 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 22290 ![]() | ||||
Lloc web | plehedel.fr ![]() |
Pléhédel (en bretó Plehedel) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 1.122 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
980 | 1.134 | 1.185 | 1.200 | 1.085 | 1.122 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Yvon Le Put |