Pozuel de Ariza
Aparença
Tipus | municipi d'Aragó ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Saragossa ![]() | |||
Capital | Pozuel de Ariza (en) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 24 (2024) ![]() | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 22,629206 km² ![]() | |||
Altitud | 775 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Luis Ángel Millán Herrer ![]() | |||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 50221 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 50215 ![]() | |||
Lloc web | pozuel.com ![]() |
Pozuel de Ariza és un municipi de la província de Saragossa situat a la comarca de la Comunitat de Calataiud.