Puègvèrd
Aparença
Puyvert | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Districte | Districte d'Ate | ||||
Cantó | cantó de Cadenet ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 842 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença ![]() | ||||
Superfície | 9,78 km² ![]() | ||||
Banyat per | Durença ![]() | ||||
Altitud | 150 m-141 m-615 m-208 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 84160 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | puyvert.fr ![]() |
Puègvèrd[1] (en francès Puyvert) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 163 | 232 | 297 | 434 | 541 | 691 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Sébastien Vincenti | UMP |