Sent Joan del Nos
Aparença
Saint-Jean-Delnous | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Requistar ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 382 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,29 km² ![]() | ||||
Altitud | 515 m-350 m-599 m-504 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 12170 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Sent Joan del Nos (en francès Saint-Jean-Delnous[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | 491 | 429 | 372 | 377 | 390 | 366 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995- | Gilbert Dalmayrac |