Varç (Corresa)
Aparença
![]() |
Per a altres significats, vegeu «Vars (Charente)». |
Vars-sur-Roseix (fr) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Roseix ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Corresa | ||||
Districte | Districte de Briva la Galharda | ||||
Cantó | Cantó d'Aient ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 409 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Briva unité urbaine d'Objat (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 4,26 km² ![]() | ||||
Altitud | 109 m-235 m-145 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 19130 ![]() | ||||
Lloc web | commune-vars-roseix.mairie.pagespro-orange.fr ![]() |
Vars[1] (en francès Vars-sur-Roseix) és un municipi francès al departament de la Corresa (regió del Llemosí).
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 211 | 227 | 257 | 280 | 255 | 295 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1975-1995 | Jean Fanthou | |
1995- | Jean-Paul Malaval |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].