Villafranca (Messina)
Aparença
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Messina ![]() | ||||
Capital | Villafranca Tirrena ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.035 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,25 km² ![]() | ||||
Altitud | 22 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Nicolau de Mira ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 98049 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 090 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 083105 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L950 ![]() | ||||
Lloc web | comune.villafrancatirrena.me.it ![]() |

Villafranca (italià: Villafranca Tirrena), també anomenat localment Bàusu, és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2007 tenia 9.023 habitants. Limita amb els municipis de Messina i Saponara.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2007- | Pietro Giovanni La Tona | Llista cívica |