254
Appearance
Kalibohan: | Ika-1 ka kalibohan |
---|---|
Mga gatusan: | |
Mga tinagpulo ka tuig: | |
Mga tuig: |
254 pinaagi sa hilisgutan | |
Politika | |
Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
Natawo – Namatay | |
Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
Pagtukod – Panapos | |
Kalendaryong Gregoryano | 254 ' |
Ab urbe condita | 1007 |
Kalendaryong Asyria | 5004 |
Bengaling kalendaryo | −339 |
Kalendaryo nga Berber | 1204 |
Buddhist calendar | 798 |
Burmese calendar | −384 |
Byzantine calendar | 5762–5763 |
Kalendaryong Intsik | 癸酉年 (Water Rooster) 2950 or 2890 — to — 甲戌年 (Wood Dog) 2951 or 2891 |
Coptic calendar | −30 – −29 |
Discordian calendar | 1420 |
Ethiopian calendar | 246–247 |
Kalendaryong Ebreo | 4014–4015 |
Hindu calendars | |
- Vikram Samvat | 310–311 |
- Shaka Samvat | 175–176 |
- Kali Yuga | 3354–3355 |
Holocene calendar | 10254 |
Kalendaryong Irani | 368 BP – 367 BP |
Kalendaryong Islam | 379 BH – 378 BH |
Kalendaryo sa Java | 133–134 |
Kalendaryong Huliano | 254 ' |
Kalendaryo sa Korean | 2587 |
Minguo calendar | 1658 before ROC 民前1658年 |
Nanakshahi calendar | −1214 |
Seleucid era | 565/566 AG |
Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 796–797 |
![]() |
Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 254. |
Ang 254 (CCLIV) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Hulyano. Ang 254 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Dominggo.