Data:HIV rates.tab
Appearance
Share of the population infected with HIV
country | year | HIV_rate |
---|---|---|
string | number | number |
ISO Country Code | Year | Percent of people with HIV |
AFG | 1990 | 0.01 |
AFG | 1991 | 0.01 |
AFG | 1992 | 0.01 |
AFG | 1993 | 0.01 |
AFG | 1994 | 0.01 |
AFG | 1995 | 0.01 |
AFG | 1996 | 0.01 |
AFG | 1997 | 0.01 |
AFG | 1998 | 0.01 |
AFG | 1999 | 0.01 |
AFG | 2000 | 0.01 |
AFG | 2001 | 0.01 |
AFG | 2002 | 0.01 |
AFG | 2003 | 0.01 |
AFG | 2004 | 0.01 |
AFG | 2005 | 0.01 |
AFG | 2006 | 0.01 |
AFG | 2007 | 0.01 |
AFG | 2008 | 0.01 |
AFG | 2009 | 0.01 |
AFG | 2010 | 0.01 |
AFG | 2011 | 0.01 |
AFG | 2012 | 0.02 |
AFG | 2013 | 0.02 |
AFG | 2014 | 0.02 |
AFG | 2015 | 0.02 |
AFG | 2016 | 0.02 |
AFG | 2017 | 0.03 |
AGO | 1990 | 0.07 |
AGO | 1991 | 0.11 |
AGO | 1992 | 0.15 |
AGO | 1993 | 0.2 |
AGO | 1994 | 0.26 |
AGO | 1995 | 0.32 |
AGO | 1996 | 0.4 |
AGO | 1997 | 0.51 |
AGO | 1998 | 0.63 |
AGO | 1999 | 0.75 |
AGO | 2000 | 0.86 |
AGO | 2001 | 0.98 |
AGO | 2002 | 1.12 |
AGO | 2003 | 1.25 |
AGO | 2004 | 1.38 |
AGO | 2005 | 1.46 |
AGO | 2006 | 1.54 |
AGO | 2007 | 1.63 |
AGO | 2008 | 1.72 |
AGO | 2009 | 1.79 |
AGO | 2010 | 1.85 |
AGO | 2011 | 1.88 |
AGO | 2012 | 1.9 |
AGO | 2013 | 1.92 |
AGO | 2014 | 1.92 |
AGO | 2015 | 1.92 |
AGO | 2016 | 1.91 |
AGO | 2017 | 1.88 |
ALB | 1990 | 0 |
ALB | 1991 | 0 |
ALB | 1992 | 0 |
ALB | 1993 | 0 |
ALB | 1994 | 0 |
ALB | 1995 | 0 |
ALB | 1996 | 0 |
ALB | 1997 | 0 |
ALB | 1998 | 0 |
ALB | 1999 | 0 |
ALB | 2000 | 0 |
ALB | 2001 | 0 |
ALB | 2002 | 0 |
ALB | 2003 | 0 |
ALB | 2004 | 0 |
ALB | 2005 | 0 |
ALB | 2006 | 0 |
ALB | 2007 | 0 |
ALB | 2008 | 0 |
ALB | 2009 | 0 |
ALB | 2010 | 0 |
ALB | 2011 | 0 |
ALB | 2012 | 0 |
ALB | 2013 | 0 |
ALB | 2014 | 0 |
ALB | 2015 | 0 |
ALB | 2016 | 0 |
ALB | 2017 | 0 |
AND | 1990 | 0.09 |
AND | 1991 | 0.1 |
AND | 1992 | 0.1 |
AND | 1993 | 0.11 |
AND | 1994 | 0.11 |
AND | 1995 | 0.11 |
AND | 1996 | 0.11 |
AND | 1997 | 0.11 |
AND | 1998 | 0.11 |
AND | 1999 | 0.11 |
AND | 2000 | 0.11 |
AND | 2001 | 0.11 |
AND | 2002 | 0.11 |
AND | 2003 | 0.11 |
AND | 2004 | 0.11 |
AND | 2005 | 0.11 |
AND | 2006 | 0.11 |
AND | 2007 | 0.11 |
AND | 2008 | 0.11 |
AND | 2009 | 0.11 |
AND | 2010 | 0.11 |
AND | 2011 | 0.11 |
AND | 2012 | 0.11 |
AND | 2013 | 0.11 |
AND | 2014 | 0.11 |
AND | 2015 | 0.11 |
AND | 2016 | 0.11 |
AND | 2017 | 0.12 |
ARE | 1990 | 0 |
ARE | 1991 | 0 |
ARE | 1992 | 0.01 |
ARE | 1993 | 0.01 |
ARE | 1994 | 0.01 |
ARE | 1995 | 0.01 |
ARE | 1996 | 0.01 |
ARE | 1997 | 0.01 |
ARE | 1998 | 0.01 |
ARE | 1999 | 0.01 |
ARE | 2000 | 0.01 |
ARE | 2001 | 0.01 |
ARE | 2002 | 0.01 |
ARE | 2003 | 0.01 |
ARE | 2004 | 0.02 |
ARE | 2005 | 0.02 |
ARE | 2006 | 0.02 |
ARE | 2007 | 0.02 |
ARE | 2008 | 0.02 |
ARE | 2009 | 0.02 |
ARE | 2010 | 0.02 |
ARE | 2011 | 0.02 |
ARE | 2012 | 0.02 |
ARE | 2013 | 0.02 |
ARE | 2014 | 0.02 |
ARE | 2015 | 0.02 |
ARE | 2016 | 0.02 |
ARE | 2017 | 0.02 |
ARG | 1990 | 0.24 |
ARG | 1991 | 0.28 |
ARG | 1992 | 0.31 |
ARG | 1993 | 0.34 |
ARG | 1994 | 0.37 |
ARG | 1995 | 0.39 |
ARG | 1996 | 0.41 |
ARG | 1997 | 0.44 |
ARG | 1998 | 0.46 |
ARG | 1999 | 0.49 |
ARG | 2000 | 0.51 |
ARG | 2001 | 0.53 |
ARG | 2002 | 0.55 |
ARG | 2003 | 0.56 |
ARG | 2004 | 0.58 |
ARG | 2005 | 0.6 |
ARG | 2006 | 0.61 |
ARG | 2007 | 0.63 |
ARG | 2008 | 0.64 |
ARG | 2009 | 0.65 |
ARG | 2010 | 0.66 |
ARG | 2011 | 0.67 |
ARG | 2012 | 0.68 |
ARG | 2013 | 0.69 |
ARG | 2014 | 0.7 |
ARG | 2015 | 0.71 |
ARG | 2016 | 0.71 |
ARG | 2017 | 0.72 |
ARM | 1990 | 0 |
ARM | 1991 | 0 |
ARM | 1992 | 0 |
ARM | 1993 | 0 |
ARM | 1994 | 0 |
ARM | 1995 | 0 |
ARM | 1996 | 0 |
ARM | 1997 | 0 |
ARM | 1998 | 0 |
ARM | 1999 | 0 |
ARM | 2000 | 0 |
ARM | 2001 | 0 |
ARM | 2002 | 0.01 |
ARM | 2003 | 0.01 |
ARM | 2004 | 0.01 |
ARM | 2005 | 0.01 |
ARM | 2006 | 0.01 |
ARM | 2007 | 0.02 |
ARM | 2008 | 0.02 |
ARM | 2009 | 0.03 |
ARM | 2010 | 0.03 |
ARM | 2011 | 0.03 |
ARM | 2012 | 0.04 |
ARM | 2013 | 0.05 |
ARM | 2014 | 0.06 |
ARM | 2015 | 0.07 |
ARM | 2016 | 0.08 |
ARM | 2017 | 0.09 |
ASM | 1990 | 0.01 |
ASM | 1991 | 0.01 |
ASM | 1992 | 0.01 |
ASM | 1993 | 0.01 |
ASM | 1994 | 0.01 |
ASM | 1995 | 0.01 |
ASM | 1996 | 0.01 |
ASM | 1997 | 0.01 |
ASM | 1998 | 0.01 |
ASM | 1999 | 0.01 |
ASM | 2000 | 0.01 |
ASM | 2001 | 0.01 |
ASM | 2002 | 0.01 |
ASM | 2003 | 0.01 |
ASM | 2004 | 0.01 |
ASM | 2005 | 0.01 |
ASM | 2006 | 0.01 |
ASM | 2007 | 0.01 |
ASM | 2008 | 0.01 |
ASM | 2009 | 0.01 |
ASM | 2010 | 0.01 |
ASM | 2011 | 0.01 |
ASM | 2012 | 0.01 |
ASM | 2013 | 0.01 |
ASM | 2014 | 0.01 |
ASM | 2015 | 0.01 |
ASM | 2016 | 0.01 |
ASM | 2017 | 0.02 |
ATG | 1990 | 0.18 |
ATG | 1991 | 0.2 |
ATG | 1992 | 0.22 |
ATG | 1993 | 0.23 |
ATG | 1994 | 0.24 |
ATG | 1995 | 0.25 |
ATG | 1996 | 0.25 |
ATG | 1997 | 0.25 |
ATG | 1998 | 0.25 |
ATG | 1999 | 0.25 |
ATG | 2000 | 0.25 |
ATG | 2001 | 0.24 |
ATG | 2002 | 0.23 |
ATG | 2003 | 0.21 |
ATG | 2004 | 0.2 |
ATG | 2005 | 0.19 |
ATG | 2006 | 0.18 |
ATG | 2007 | 0.17 |
ATG | 2008 | 0.16 |
ATG | 2009 | 0.15 |
ATG | 2010 | 0.15 |
ATG | 2011 | 0.15 |
ATG | 2012 | 0.14 |
ATG | 2013 | 0.14 |
ATG | 2014 | 0.14 |
ATG | 2015 | 0.15 |
ATG | 2016 | 0.15 |
ATG | 2017 | 0.15 |
AUS | 1990 | 0.1 |
AUS | 1991 | 0.1 |
AUS | 1992 | 0.09 |
AUS | 1993 | 0.09 |
AUS | 1994 | 0.09 |
AUS | 1995 | 0.09 |
AUS | 1996 | 0.09 |
AUS | 1997 | 0.09 |
AUS | 1998 | 0.09 |
AUS | 1999 | 0.08 |
AUS | 2000 | 0.08 |
AUS | 2001 | 0.08 |
AUS | 2002 | 0.08 |
AUS | 2003 | 0.08 |
AUS | 2004 | 0.08 |
AUS | 2005 | 0.08 |
AUS | 2006 | 0.08 |
AUS | 2007 | 0.08 |
AUS | 2008 | 0.08 |
AUS | 2009 | 0.08 |
AUS | 2010 | 0.08 |
AUS | 2011 | 0.08 |
AUS | 2012 | 0.07 |
AUS | 2013 | 0.07 |
AUS | 2014 | 0.07 |
AUS | 2015 | 0.07 |
AUS | 2016 | 0.07 |
AUS | 2017 | 0.07 |
AUT | 1990 | 0.06 |
AUT | 1991 | 0.08 |
AUT | 1992 | 0.09 |
AUT | 1993 | 0.1 |
AUT | 1994 | 0.11 |
AUT | 1995 | 0.11 |
AUT | 1996 | 0.11 |
AUT | 1997 | 0.12 |
AUT | 1998 | 0.12 |
AUT | 1999 | 0.13 |
AUT | 2000 | 0.13 |
AUT | 2001 | 0.14 |
AUT | 2002 | 0.15 |
AUT | 2003 | 0.15 |
AUT | 2004 | 0.16 |
AUT | 2005 | 0.17 |
AUT | 2006 | 0.17 |
AUT | 2007 | 0.18 |
AUT | 2008 | 0.18 |
AUT | 2009 | 0.19 |
AUT | 2010 | 0.19 |
AUT | 2011 | 0.2 |
AUT | 2012 | 0.2 |
AUT | 2013 | 0.21 |
AUT | 2014 | 0.22 |
AUT | 2015 | 0.22 |
AUT | 2016 | 0.23 |
AUT | 2017 | 0.24 |
AZE | 1990 | 0.01 |
AZE | 1991 | 0.01 |
AZE | 1992 | 0.01 |
AZE | 1993 | 0.01 |
AZE | 1994 | 0.01 |
AZE | 1995 | 0.01 |
AZE | 1996 | 0.01 |
AZE | 1997 | 0.01 |
AZE | 1998 | 0.01 |
AZE | 1999 | 0.01 |
AZE | 2000 | 0.02 |
AZE | 2001 | 0.02 |
AZE | 2002 | 0.02 |
AZE | 2003 | 0.02 |
AZE | 2004 | 0.02 |
AZE | 2005 | 0.02 |
AZE | 2006 | 0.02 |
AZE | 2007 | 0.02 |
AZE | 2008 | 0.02 |
AZE | 2009 | 0.02 |
AZE | 2010 | 0.02 |
AZE | 2011 | 0.02 |
AZE | 2012 | 0.03 |
AZE | 2013 | 0.03 |
AZE | 2014 | 0.03 |
AZE | 2015 | 0.04 |
AZE | 2016 | 0.04 |
AZE | 2017 | 0.05 |
BDI | 1990 | 2.04 |
BDI | 1991 | 3.08 |
BDI | 1992 | 3.99 |
BDI | 1993 | 4.76 |
BDI | 1994 | 5.35 |
BDI | 1995 | 5.68 |
BDI | 1996 | 5.87 |
BDI | 1997 | 6.02 |
BDI | 1998 | 6.11 |
BDI | 1999 | 6.12 |
BDI | 2000 | 6.02 |
BDI | 2001 | 5.73 |
BDI | 2002 | 5.26 |
BDI | 2003 | 4.69 |
BDI | 2004 | 4.13 |
BDI | 2005 | 3.68 |
BDI | 2006 | 3.29 |
BDI | 2007 | 2.88 |
BDI | 2008 | 2.48 |
BDI | 2009 | 2.15 |
BDI | 2010 | 1.94 |
BDI | 2011 | 1.81 |
BDI | 2012 | 1.67 |
BDI | 2013 | 1.56 |
BDI | 2014 | 1.46 |
BDI | 2015 | 1.39 |
BDI | 2016 | 1.33 |
BDI | 2017 | 1.29 |
BEL | 1990 | 0.05 |
BEL | 1991 | 0.07 |
BEL | 1992 | 0.09 |
BEL | 1993 | 0.1 |
BEL | 1994 | 0.11 |
BEL | 1995 | 0.11 |
BEL | 1996 | 0.12 |
BEL | 1997 | 0.12 |
BEL | 1998 | 0.13 |
BEL | 1999 | 0.14 |
BEL | 2000 | 0.15 |
BEL | 2001 | 0.16 |
BEL | 2002 | 0.16 |
BEL | 2003 | 0.17 |
BEL | 2004 | 0.17 |
BEL | 2005 | 0.18 |
BEL | 2006 | 0.18 |
BEL | 2007 | 0.18 |
BEL | 2008 | 0.18 |
BEL | 2009 | 0.18 |
BEL | 2010 | 0.18 |
BEL | 2011 | 0.18 |
BEL | 2012 | 0.19 |
BEL | 2013 | 0.19 |
BEL | 2014 | 0.19 |
BEL | 2015 | 0.2 |
BEL | 2016 | 0.2 |
BEL | 2017 | 0.2 |
BEN | 1990 | 0.06 |
BEN | 1991 | 0.23 |
BEN | 1992 | 0.4 |
BEN | 1993 | 0.56 |
BEN | 1994 | 0.71 |
BEN | 1995 | 0.84 |
BEN | 1996 | 0.98 |
BEN | 1997 | 1.15 |
BEN | 1998 | 1.32 |
BEN | 1999 | 1.44 |
BEN | 2000 | 1.5 |
BEN | 2001 | 1.49 |
BEN | 2002 | 1.45 |
BEN | 2003 | 1.4 |
BEN | 2004 | 1.33 |
BEN | 2005 | 1.27 |
BEN | 2006 | 1.22 |
BEN | 2007 | 1.16 |
BEN | 2008 | 1.11 |
BEN | 2009 | 1.07 |
BEN | 2010 | 1.05 |
BEN | 2011 | 1.03 |
BEN | 2012 | 1.01 |
BEN | 2013 | 0.99 |
BEN | 2014 | 0.98 |
BEN | 2015 | 0.97 |
BEN | 2016 | 0.97 |
BEN | 2017 | 0.98 |
BFA | 1990 | 3.75 |
BFA | 1991 | 3.77 |
BFA | 1992 | 3.76 |
BFA | 1993 | 3.72 |
BFA | 1994 | 3.64 |
BFA | 1995 | 3.55 |
BFA | 1996 | 3.38 |
BFA | 1997 | 3.11 |
BFA | 1998 | 2.81 |
BFA | 1999 | 2.52 |
BFA | 2000 | 2.3 |
BFA | 2001 | 2.14 |
BFA | 2002 | 1.99 |
BFA | 2003 | 1.85 |
BFA | 2004 | 1.71 |
BFA | 2005 | 1.58 |
BFA | 2006 | 1.46 |
BFA | 2007 | 1.34 |
BFA | 2008 | 1.23 |
BFA | 2009 | 1.13 |
BFA | 2010 | 1.05 |
BFA | 2011 | 0.98 |
BFA | 2012 | 0.91 |
BFA | 2013 | 0.85 |
BFA | 2014 | 0.79 |
BFA | 2015 | 0.74 |
BFA | 2016 | 0.7 |
BFA | 2017 | 0.68 |
BGD | 1990 | 0 |
BGD | 1991 | 0 |
BGD | 1992 | 0 |
BGD | 1993 | 0 |
BGD | 1994 | 0 |
BGD | 1995 | 0 |
BGD | 1996 | 0 |
BGD | 1997 | 0 |
BGD | 1998 | 0 |
BGD | 1999 | 0 |
BGD | 2000 | 0 |
BGD | 2001 | 0 |
BGD | 2002 | 0 |
BGD | 2003 | 0 |
BGD | 2004 | 0 |
BGD | 2005 | 0 |
BGD | 2006 | 0.01 |
BGD | 2007 | 0.01 |
BGD | 2008 | 0.01 |
BGD | 2009 | 0.01 |
BGD | 2010 | 0.01 |
BGD | 2011 | 0.01 |
BGD | 2012 | 0.01 |
BGD | 2013 | 0.01 |
BGD | 2014 | 0.01 |
BGD | 2015 | 0.01 |
BGD | 2016 | 0.01 |
BGD | 2017 | 0.01 |
BGR | 1990 | 0.01 |
BGR | 1991 | 0.01 |
BGR | 1992 | 0.01 |
BGR | 1993 | 0.01 |
BGR | 1994 | 0.01 |
BGR | 1995 | 0.02 |
BGR | 1996 | 0.02 |
BGR | 1997 | 0.02 |
BGR | 1998 | 0.02 |
BGR | 1999 | 0.02 |
BGR | 2000 | 0.02 |
BGR | 2001 | 0.02 |
BGR | 2002 | 0.02 |
BGR | 2003 | 0.02 |
BGR | 2004 | 0.02 |
BGR | 2005 | 0.03 |
BGR | 2006 | 0.03 |
BGR | 2007 | 0.03 |
BGR | 2008 | 0.03 |
BGR | 2009 | 0.03 |
BGR | 2010 | 0.03 |
BGR | 2011 | 0.03 |
BGR | 2012 | 0.03 |
BGR | 2013 | 0.03 |
BGR | 2014 | 0.03 |
BGR | 2015 | 0.03 |
BGR | 2016 | 0.04 |
BGR | 2017 | 0.04 |
BHR | 1990 | 0.02 |
BHR | 1991 | 0.02 |
BHR | 1992 | 0.02 |
BHR | 1993 | 0.03 |
BHR | 1994 | 0.03 |
BHR | 1995 | 0.03 |
BHR | 1996 | 0.03 |
BHR | 1997 | 0.03 |
BHR | 1998 | 0.03 |
BHR | 1999 | 0.03 |
BHR | 2000 | 0.02 |
BHR | 2001 | 0.02 |
BHR | 2002 | 0.02 |
BHR | 2003 | 0.02 |
BHR | 2004 | 0.02 |
BHR | 2005 | 0.02 |
BHR | 2006 | 0.02 |
BHR | 2007 | 0.02 |
BHR | 2008 | 0.02 |
BHR | 2009 | 0.02 |
BHR | 2010 | 0.02 |
BHR | 2011 | 0.02 |
BHR | 2012 | 0.02 |
BHR | 2013 | 0.02 |
BHR | 2014 | 0.02 |
BHR | 2015 | 0.02 |
BHR | 2016 | 0.02 |
BHR | 2017 | 0.02 |
BHS | 1990 | 1.02 |
BHS | 1991 | 1.18 |
BHS | 1992 | 1.32 |
BHS | 1993 | 1.44 |
BHS | 1994 | 1.53 |
BHS | 1995 | 1.58 |
BHS | 1996 | 1.59 |
BHS | 1997 | 1.58 |
BHS | 1998 | 1.55 |
BHS | 1999 | 1.51 |
BHS | 2000 | 1.46 |
BHS | 2001 | 1.42 |
BHS | 2002 | 1.39 |
BHS | 2003 | 1.36 |
BHS | 2004 | 1.35 |
BHS | 2005 | 1.34 |
BHS | 2006 | 1.35 |
BHS | 2007 | 1.35 |
BHS | 2008 | 1.36 |
BHS | 2009 | 1.38 |
BHS | 2010 | 1.41 |
BHS | 2011 | 1.45 |
BHS | 2012 | 1.5 |
BHS | 2013 | 1.55 |
BHS | 2014 | 1.6 |
BHS | 2015 | 1.66 |
BHS | 2016 | 1.73 |
BHS | 2017 | 1.8 |
BIH | 1990 | 0 |
BIH | 1991 | 0 |
BIH | 1992 | 0 |
BIH | 1993 | 0 |
BIH | 1994 | 0 |
BIH | 1995 | 0 |
BIH | 1996 | 0 |
BIH | 1997 | 0 |
BIH | 1998 | 0 |
BIH | 1999 | 0 |
BIH | 2000 | 0 |
BIH | 2001 | 0 |
BIH | 2002 | 0 |
BIH | 2003 | 0 |
BIH | 2004 | 0 |
BIH | 2005 | 0 |
BIH | 2006 | 0 |
BIH | 2007 | 0 |
BIH | 2008 | 0 |
BIH | 2009 | 0 |
BIH | 2010 | 0 |
BIH | 2011 | 0 |
BIH | 2012 | 0 |
BIH | 2013 | 0 |
BIH | 2014 | 0 |
BIH | 2015 | 0 |
BIH | 2016 | 0 |
BIH | 2017 | 0 |
BLR | 1990 | 0.01 |
BLR | 1991 | 0.02 |
BLR | 1992 | 0.02 |
BLR | 1993 | 0.02 |
BLR | 1994 | 0.03 |
BLR | 1995 | 0.03 |
BLR | 1996 | 0.03 |
BLR | 1997 | 0.04 |
BLR | 1998 | 0.04 |
BLR | 1999 | 0.04 |
BLR | 2000 | 0.05 |
BLR | 2001 | 0.06 |
BLR | 2002 | 0.07 |
BLR | 2003 | 0.08 |
BLR | 2004 | 0.09 |
BLR | 2005 | 0.1 |
BLR | 2006 | 0.1 |
BLR | 2007 | 0.11 |
BLR | 2008 | 0.12 |
BLR | 2009 | 0.13 |
BLR | 2010 | 0.15 |
BLR | 2011 | 0.16 |
BLR | 2012 | 0.18 |
BLR | 2013 | 0.21 |
BLR | 2014 | 0.24 |
BLR | 2015 | 0.28 |
BLR | 2016 | 0.31 |
BLR | 2017 | 0.36 |
BLZ | 1990 | 0.27 |
BLZ | 1991 | 0.3 |
BLZ | 1992 | 0.34 |
BLZ | 1993 | 0.37 |
BLZ | 1994 | 0.41 |
BLZ | 1995 | 0.45 |
BLZ | 1996 | 0.5 |
BLZ | 1997 | 0.56 |
BLZ | 1998 | 0.62 |
BLZ | 1999 | 0.67 |
BLZ | 2000 | 0.71 |
BLZ | 2001 | 0.75 |
BLZ | 2002 | 0.81 |
BLZ | 2003 | 0.87 |
BLZ | 2004 | 0.92 |
BLZ | 2005 | 0.96 |
BLZ | 2006 | 0.96 |
BLZ | 2007 | 0.95 |
BLZ | 2008 | 0.93 |
BLZ | 2009 | 0.91 |
BLZ | 2010 | 0.92 |
BLZ | 2011 | 0.94 |
BLZ | 2012 | 0.97 |
BLZ | 2013 | 0.99 |
BLZ | 2014 | 1.02 |
BLZ | 2015 | 1.04 |
BLZ | 2016 | 1.07 |
BLZ | 2017 | 1.09 |
BMU | 1990 | 0.32 |
BMU | 1991 | 0.35 |
BMU | 1992 | 0.37 |
BMU | 1993 | 0.38 |
BMU | 1994 | 0.39 |
BMU | 1995 | 0.39 |
BMU | 1996 | 0.39 |
BMU | 1997 | 0.38 |
BMU | 1998 | 0.36 |
BMU | 1999 | 0.34 |
BMU | 2000 | 0.33 |
BMU | 2001 | 0.31 |
BMU | 2002 | 0.29 |
BMU | 2003 | 0.27 |
BMU | 2004 | 0.25 |
BMU | 2005 | 0.23 |
BMU | 2006 | 0.22 |
BMU | 2007 | 0.21 |
BMU | 2008 | 0.19 |
BMU | 2009 | 0.18 |
BMU | 2010 | 0.18 |
BMU | 2011 | 0.17 |
BMU | 2012 | 0.17 |
BMU | 2013 | 0.17 |
BMU | 2014 | 0.16 |
BMU | 2015 | 0.16 |
BMU | 2016 | 0.16 |
BMU | 2017 | 0.16 |
BOL | 1990 | 0.13 |
BOL | 1991 | 0.14 |
BOL | 1992 | 0.15 |
BOL | 1993 | 0.16 |
BOL | 1994 | 0.17 |
BOL | 1995 | 0.18 |
BOL | 1996 | 0.18 |
BOL | 1997 | 0.18 |
BOL | 1998 | 0.18 |
BOL | 1999 | 0.18 |
BOL | 2000 | 0.18 |
BOL | 2001 | 0.18 |
BOL | 2002 | 0.18 |
BOL | 2003 | 0.18 |
BOL | 2004 | 0.18 |
BOL | 2005 | 0.18 |
BOL | 2006 | 0.18 |
BOL | 2007 | 0.19 |
BOL | 2008 | 0.2 |
BOL | 2009 | 0.21 |
BOL | 2010 | 0.22 |
BOL | 2011 | 0.23 |
BOL | 2012 | 0.24 |
BOL | 2013 | 0.25 |
BOL | 2014 | 0.26 |
BOL | 2015 | 0.28 |
BOL | 2016 | 0.29 |
BOL | 2017 | 0.31 |
BRA | 1990 | 0.2 |
BRA | 1991 | 0.21 |
BRA | 1992 | 0.22 |
BRA | 1993 | 0.23 |
BRA | 1994 | 0.24 |
BRA | 1995 | 0.24 |
BRA | 1996 | 0.25 |
BRA | 1997 | 0.26 |
BRA | 1998 | 0.27 |
BRA | 1999 | 0.29 |
BRA | 2000 | 0.3 |
BRA | 2001 | 0.31 |
BRA | 2002 | 0.33 |
BRA | 2003 | 0.35 |
BRA | 2004 | 0.36 |
BRA | 2005 | 0.38 |
BRA | 2006 | 0.39 |
BRA | 2007 | 0.41 |
BRA | 2008 | 0.42 |
BRA | 2009 | 0.44 |
BRA | 2010 | 0.45 |
BRA | 2011 | 0.47 |
BRA | 2012 | 0.49 |
BRA | 2013 | 0.51 |
BRA | 2014 | 0.53 |
BRA | 2015 | 0.55 |
BRA | 2016 | 0.57 |
BRA | 2017 | 0.6 |
BRB | 1990 | 0.3 |
BRB | 1991 | 0.34 |
BRB | 1992 | 0.38 |
BRB | 1993 | 0.41 |
BRB | 1994 | 0.44 |
BRB | 1995 | 0.46 |
BRB | 1996 | 0.48 |
BRB | 1997 | 0.5 |
BRB | 1998 | 0.52 |
BRB | 1999 | 0.53 |
BRB | 2000 | 0.53 |
BRB | 2001 | 0.53 |
BRB | 2002 | 0.54 |
BRB | 2003 | 0.56 |
BRB | 2004 | 0.57 |
BRB | 2005 | 0.59 |
BRB | 2006 | 0.61 |
BRB | 2007 | 0.62 |
BRB | 2008 | 0.63 |
BRB | 2009 | 0.64 |
BRB | 2010 | 0.65 |
BRB | 2011 | 0.67 |
BRB | 2012 | 0.69 |
BRB | 2013 | 0.7 |
BRB | 2014 | 0.72 |
BRB | 2015 | 0.73 |
BRB | 2016 | 0.74 |
BRB | 2017 | 0.75 |
BRN | 1990 | 0.02 |
BRN | 1991 | 0.02 |
BRN | 1992 | 0.03 |
BRN | 1993 | 0.03 |
BRN | 1994 | 0.03 |
BRN | 1995 | 0.03 |
BRN | 1996 | 0.04 |
BRN | 1997 | 0.04 |
BRN | 1998 | 0.04 |
BRN | 1999 | 0.04 |
BRN | 2000 | 0.05 |
BRN | 2001 | 0.05 |
BRN | 2002 | 0.06 |
BRN | 2003 | 0.07 |
BRN | 2004 | 0.07 |
BRN | 2005 | 0.07 |
BRN | 2006 | 0.08 |
BRN | 2007 | 0.08 |
BRN | 2008 | 0.08 |
BRN | 2009 | 0.09 |
BRN | 2010 | 0.1 |
BRN | 2011 | 0.1 |
BRN | 2012 | 0.11 |
BRN | 2013 | 0.12 |
BRN | 2014 | 0.12 |
BRN | 2015 | 0.13 |
BRN | 2016 | 0.14 |
BRN | 2017 | 0.15 |
BTN | 1990 | 0.03 |
BTN | 1991 | 0.04 |
BTN | 1992 | 0.04 |
BTN | 1993 | 0.04 |
BTN | 1994 | 0.05 |
BTN | 1995 | 0.05 |
BTN | 1996 | 0.05 |
BTN | 1997 | 0.06 |
BTN | 1998 | 0.06 |
BTN | 1999 | 0.06 |
BTN | 2000 | 0.07 |
BTN | 2001 | 0.07 |
BTN | 2002 | 0.08 |
BTN | 2003 | 0.08 |
BTN | 2004 | 0.09 |
BTN | 2005 | 0.09 |
BTN | 2006 | 0.1 |
BTN | 2007 | 0.11 |
BTN | 2008 | 0.11 |
BTN | 2009 | 0.12 |
BTN | 2010 | 0.13 |
BTN | 2011 | 0.14 |
BTN | 2012 | 0.14 |
BTN | 2013 | 0.15 |
BTN | 2014 | 0.16 |
BTN | 2015 | 0.17 |
BTN | 2016 | 0.17 |
BTN | 2017 | 0.18 |
BWA | 1990 | 8.04 |
BWA | 1991 | 9.87 |
BWA | 1992 | 11.73 |
BWA | 1993 | 13.59 |
BWA | 1994 | 15.43 |
BWA | 1995 | 17.26 |
BWA | 1996 | 19.35 |
BWA | 1997 | 21.76 |
BWA | 1998 | 24.06 |
BWA | 1999 | 25.84 |
BWA | 2000 | 26.67 |
BWA | 2001 | 26.68 |
BWA | 2002 | 26.36 |
BWA | 2003 | 25.86 |
BWA | 2004 | 25.35 |
BWA | 2005 | 25 |
BWA | 2006 | 24.71 |
BWA | 2007 | 24.32 |
BWA | 2008 | 23.91 |
BWA | 2009 | 23.56 |
BWA | 2010 | 23.36 |
BWA | 2011 | 23.26 |
BWA | 2012 | 23.18 |
BWA | 2013 | 23.11 |
BWA | 2014 | 23.06 |
BWA | 2015 | 23.03 |
BWA | 2016 | 23.02 |
BWA | 2017 | 23.03 |
CAF | 1990 | 5.87 |
CAF | 1991 | 6.37 |
CAF | 1992 | 6.83 |
CAF | 1993 | 7.25 |
CAF | 1994 | 7.62 |
CAF | 1995 | 7.96 |
CAF | 1996 | 8.27 |
CAF | 1997 | 8.58 |
CAF | 1998 | 8.84 |
CAF | 1999 | 9.01 |
CAF | 2000 | 9.06 |
CAF | 2001 | 8.91 |
CAF | 2002 | 8.6 |
CAF | 2003 | 8.18 |
CAF | 2004 | 7.74 |
CAF | 2005 | 7.33 |
CAF | 2006 | 6.89 |
CAF | 2007 | 6.34 |
CAF | 2008 | 5.76 |
CAF | 2009 | 5.23 |
CAF | 2010 | 4.85 |
CAF | 2011 | 4.57 |
CAF | 2012 | 4.3 |
CAF | 2013 | 4.07 |
CAF | 2014 | 3.85 |
CAF | 2015 | 3.63 |
