Szeged
Udseende
Szeged Szeged ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Csongrád | ||||
Borgmester | László Botka[1] ![]() | ||||
Postnr. | 6720 ![]() | ||||
Telefonkode | 62 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 157.930 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 281 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 562 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | CET | ||||
Højde m.o.h. | 75 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.szegedvaros.hu | ||||
Oversigtskort | |||||
Szegeds beliggenhed i Ungarn 46°15′N 20°10′Ø / 46.250°N 20.167°Ø |
Szeged er en by i det sydlige Ungarn, der med 157.930(2024) indbyggere er landets tredjestørste by efter Budapest og Debrecen. Byen er hovedstad i distriktet Csongrád og ligger ved bredden af Tisza-floden.

Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ Szeged települési választás eredményei, National Election Commission (fra Wikidata).
Henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |