Zum Inhalt springen

381

Geodaten zu dieser Seite vorhanden
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kalenderübersicht 381
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
381
381 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 373/374
Buddhistische Zeitrechnung 924/925 (südlicher Buddhismus); 923/924 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 51. (52.) Zyklus, Jahr der Metall-Schlange 辛巳 (am Beginn des Jahres Metall-Drache 庚辰)
Griechische Zeitrechnung 4. Jahr der 289. / 1. Jahr der 290. Olympiade
Jüdischer Kalender 4141/42 (5./6. September)
Koptischer Kalender 97/98
Römischer Kalender ab urbe condita MCXXXIV (1134); Diokletianische Ära: 97/98 (Jahreswechsel November)
Seleukidische Ära Babylon: 691/692 (Jahreswechsel April); Syrien: 692/693 (Jahreswechsel Oktober)
Spanische Ära 419
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 437/438 (Jahreswechsel April)
Erstes Konzil von Konstantinopel, Buchmalerei, Homilien des Gregor von Nazianz
  • nach 381: Nestorius, Patriarch von Konstantinopel († um 451)