Provinz Saragossa
Erscheinungsbild
Saragossa | |
---|---|
![]() |
![]() |
Bezeichnungen | |
Deutscher Name: | Saragossa |
Spanischer Name: | Zaragoza |
Basisdaten | |
Staat: | ![]() |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() |
Hauptstadt: | Saragossa |
Amtssprache: | Spanisch |
Fläche: | 17.275,24 km² |
Einwohner: | 983.539 (Stand: 2024)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 57 Einw./km² |
Comarcas: | 17 |
Gerichtsbezirke: | 7 |
Gemeinden: | 293 |
ISO-3166-2-Code: | ES-Z |
Website: | dpz.es |
Lage der Provinz Saragossa | |
![]() |
Die Provinz Saragossa (spanisch, aragonesisch Zaragoza) ist eine der 50 Provinzen Spaniens. Sie bildet zusammen mit den Provinzen Huesca und Teruel die Autonome Gemeinschaft Aragonien im Nordosten Spaniens.
Sie hat 983.539 Einwohnern (Stand: 2024) auf einer Fläche von 17.274,61 km². Ihre Hauptstadt ist Saragossa.
Bevölkerungsentwicklung der Provinz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Verwaltungsgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Comarcas
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Comarca | Gemeinden | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptort |
---|---|---|---|---|---|
Aranda | 13 | 6.111 | 561,22 | 11 | Illueca |
Bajo Aragón-Caspe | 6 | 15.510 | 997,38 | 16 | Caspe |
Bajo Cinca | 1/11 | 2.232 | 307,63 | 7 | Fraga |
Campo de Belchite | 15 | 4.518 | 1.043,74 | 4 | Belchite |
Campo de Borja | 18 | 13.809 | 690,55 | 20 | Borja |
Campo de Cariñena | 14 | 10.082 | 771,93 | 13 | Cariñena |
Campo de Daroca | 35 | 5.446 | 1.118,14 | 5 | Daroca |
Cinco Villas | 31 | 30.699 | 3.061,97 | 10 | Ejea de los Caballeros |
Comunidad de Calatayud | 67 | 36.066 | 2.512,51 | 14 | Calatayud |
Hoya de Huesca | 2/40 | 304 | 84,29 | 4 | Huesca |
Jacetania | 4/20 | 378 | 211,40 | 2 | Jaca |
Monegros | 6/31 | 3.904 | 827,94 | 5 | Sariñena |
Ribera Alta del Ebro | 17 | 28.400 | 415,94 | 68 | Alagón |
Ribera Baja del Ebro | 10 | 8.484 | 990,32 | 9 | Quinto |
Saragossa | 21 | 773.025 | 2.288,96 | 338 | Saragossa |
Tarazona y el Moncayo | 16 | 14.194 | 452,43 | 31 | Tarazona |
Valdejalón | 17 | 30.377 | 938,89 | 32 | La Almunia de Doña Godina |
Provinz Saragossa | 293 | 983.539 | 17.275,24 | 57 | Saragossa |
Gerichtsbezirke
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gerichtsbezirk | Gemeinden | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptquartier |
---|---|---|---|---|---|
La Almunia de Doña Godina | 38 | 39.973 | 1.815,66 | 22 | La Almunia de Doña Godina |
Calatayud | 54 | 32.911 | 2.049,55 | 16 | Calatayud |
Caspe | 16 | 22.406 | 2.048,11 | 11 | Caspe |
Daroca | 46 | 11.435 | 1.520,77 | 8 | Daroca |
Ejea de los Caballeros | 39 | 32.950 | 3.401,62 | 10 | Ejea de los Caballeros |
Saragossa | 69 | 820.407 | 5.437,84 | 151 | Saragossa |
Tarazona | 31 | 23.457 | 1.001,69 | 23 | Tarazona |
Provinz Saragossa | 293 | 983.539 | 17.275,24 | 57 | Saragossa |
Größte Orte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von den 293 Gemeinden der Provinz haben im Jahre 2024 7 jeweils mehr als 10.000 Einwohner.
Gemeinde | Einwohner |
---|---|
Saragossa | 686.986 |
Calatayud | 19.850 |
Utebo | 19.022 |
Ejea de los Caballeros | 17.133 |
Cuarte de Huerva | 15.112 |
Tarazona | 10.803 |
Caspe | 10.432 |
Kleinste Gemeinde ist Abanto mit 80 Einwohnern.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Provinz Saragossa – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien