Dosya:Flag of Suriname.svg
Asayış

Ebadê verqaytê PNG na dosyay SVG: 800 × 533 piksel. Agoznayışê bini: 320 × 213 piksel | 640 × 427 piksel | 1,024 × 683 piksel | 1,280 × 853 piksel | 2,560 × 1,707 piksel.
Ebato oricinale (Dosyay SVGi, nominal 900 × 600 pikseli, ebadê dosya: 393 bayti)
Verêniya dosya
Seba diyayışê viyarteyê dosya ra tarixê ke qısımê tarix/zemani derê inan bıtıkne.
Tarix/Zeman | Resımo qıckek | Ebadi | Karber | Mışewre | |
---|---|---|---|---|---|
nıkayên | 21:28, 1 Kanun 2024 | ![]() | 900 - 600 (393 bayti) | NorthTension | Reverted to version as of 20:34, 18 August 2012 (UTC) vandalism |
18:10, 1 Kanun 2024 | ![]() | 900 - 600 (566 bayti) | Whatthesigmaskibidifanumtax21 | Reverted to version as of 20:33, 16 August 2012 (UTC) | |
20:34, 18 Tebaxe 2012 | ![]() | 900 - 600 (393 bayti) | Antemister | Reverted to version as of 19:43, 16 August 2012 the official colors are the only correct ones | |
20:33, 16 Tebaxe 2012 | ![]() | 900 - 600 (566 bayti) | Fry1989 | never said I did, don't put words in my mouth, this is Commons, things are different here | |
19:43, 16 Tebaxe 2012 | ![]() | 900 - 600 (393 bayti) | Bouwe Brouwer | Reverted to version as of 17:51, 3 August 2012. Fry1989 is wrong and he doesn't govern the Republic of Suriname | |
20:46, 3 Tebaxe 2012 | ![]() | 900 - 600 (566 bayti) | Fry1989 | ||
17:51, 3 Tebaxe 2012 | ![]() | 900 - 600 (393 bayti) | Bouwe Brouwer | Reverted to version as of 19:49, 12 July 2012. Please read the two documents of the government of Suriname (in Dutch language). | |
18:50, 13 Temuze 2012 | ![]() | 900 - 600 (566 bayti) | Fry1989 | ||
19:49, 12 Temuze 2012 | ![]() | 900 - 600 (393 bayti) | Bouwe Brouwer | Reverted to version as of 14:25, 8 July 2012. Please read the two documents of the government of Suriname (in dutch language). | |
19:09, 8 Temuze 2012 | ![]() | 900 - 600 (566 bayti) | Fry1989 | I dont think so |
Gurenayışê dosya
The following pages link to this file:
Gurenayışê dosyaya gılovere
Ena dosya wikiyanê binan de gureniyena.
- ab.wikipedia.org sero guriyayış
- ace.wikipedia.org sero guriyayış
- af.wikipedia.org sero guriyayış
- Suid-Amerika
- Rio de Janeiro
- Nederlands
- Lys van olieproduserende state
- Britse Statebond
- Atlantiese Oseaan
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/November
- Lys van hoofstede
- Suriname
- Lys van lande volgens bevolking
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/25 November
- Pan-Afrika kleure
- Brasilië
- Gebruiker:Berlage~afwiki
- Nederlandse koloniale ryk
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Frans-Guyana
- Lys van lande
- Doodstraf
- Kategorie:Suriname
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Suriname
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Paramaribo
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
- Olimpiese Somerspele 1988
- Olimpiese Somerspele 1984
- Olimpiese Somerspele 1976
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2004
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Paralimpiese Somerspele 1992
- Lys van lande volgens selfmoordsyfer
Yê na dosya gurenayışê gıloveri tayêna bıvêne.