Dataja:Flag of Burundi.svg
Napohlad

Größe der PNG-Vorschau dieser SVG-Datei: 800 × 480 pikselow. Drugej rozeznaśi: 320 × 192 pikselow | 1.024 × 614 pikselow | 1.280 × 768 pikselow | 2.560 × 1.536 pikselow.
Originalna dataja (dataja SVG, nominalnje: 1.000 × 600 piksele, wjelikosć dataje: 693 Bytes)
Stawizny dataje
Tłoc na datum/cas aby tencasna wersija se lodowała.
datum/cas | Pśeglědowy wobraz | rozměry | Wužywaŕ | Komentar | |
---|---|---|---|---|---|
něntejšny | 30. oktobra 2023, 06:11 | ![]() | 1.000x600 (693 Bytes) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 00:08, 3 August 2023 (UTC) |
30. oktobra 2023, 04:15 | ![]() | 1.000x600 (715 Bytes) | Jf889840 | Reverted to version as of 00:21, 28 November 2022 (UTC) | |
3. awgusta 2023, 02:08 | ![]() | 1.000x600 (693 Bytes) | Odder | Reverted to version as of 04:22, 29 July 2023 (UTC) | |
3. awgusta 2023, 00:36 | ![]() | 800x480 (2 kB) | Djali08 | Reverted to version as of 17:21, 7 January 2007 (UTC) | |
29. julija 2023, 06:22 | ![]() | 1.000x600 (693 Bytes) | StapyTheCreator | Reverted to version as of 21:29, 6 May 2023 (UTC) now it's gone | |
29. julija 2023, 06:22 | ![]() | 1.440x882 (1 kB) | StapyTheCreator | Reverted to version as of 21:17, 6 May 2023 (UTC) for fun, but I'll revert it back after this | |
6. maja 2023, 23:29 | ![]() | 1.000x600 (693 Bytes) | Skycloud86 | Reverted to version as of 21:14, 6 May 2023 (UTC) | |
6. maja 2023, 23:17 | ![]() | 1.440x882 (1 kB) | Francowremoris | Reverted to version as of 20:24, 6 May 2023 (UTC) well theres like only 120 sources for Burundi anyways because no one cares about this country's existence. | |
6. maja 2023, 23:14 | ![]() | 1.000x600 (693 Bytes) | Presidentofyes12 | 0 sources say that this flag is in use now | |
6. maja 2023, 22:24 | ![]() | 1.440x882 (1 kB) | Francowremoris | [[:File:]]government changed flag(the old flag is still used in the government site and stuff since the country is the poorest) |
Datajowe wužywanje
Slědujuce 3 boki wótkazuju na toś tu dataju:
Globalne wužywanje datajow
Slědujuce druge wikije wužywaju toś ten wobraz:
- Wužywanje na ab.wikipedia.org
- Wužywanje na ace.wikipedia.org
- Wužywanje na af.wikipedia.org
- Afrika
- Kaapstad
- Engels
- Frans
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Burundi
- Swahili
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Kategorie:Burundi
- Doodstraf
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Burundi
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Bujumbura
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 2016
- Paralimpiese Somerspele 2008
- Paralimpiese Somerspele 2012
- Lys van lande volgens lewensverwagting
- Gebruiker:Wordscape/temp24
- Donald Tusk
- Lys van lande volgens kuslynlengte
- Lys van IOK-landkodes
- .bi
- Afrika-unie
- Vlag van Burundi
- Olimpiese Somerspele 2020
- Vlae van Afrika
- Konfederasie van Afrikasokker
- Benjamin Netanyahu
- Lys van Afrika-lande
Dalšne globalne wužywanje toś teje dataje pokazaś.