Châtel (Haute-Savoie)
Aspekto

Châtel | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 74063 [+] | ||
Poŝtkodo | 74390 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 168 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 36 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 16′ N, 6° 50′ O (mapo)46.2666666666676.8411111111111Koordinatoj: 46° 16′ N, 6° 50′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 1 053 m [+] | ||
Areo | 32,19 km² (3 219 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Châtel [ŝaTEL] estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2022 en la komunumo vivis 1 168 loĝantoj.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]