La Mure (Isère)
Aspekto
![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon La Mure (stacidomo). |
La Mure | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
komunumo en Francio ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
INSEE kodo | 38269 [+] | ||||
Poŝtkodo | 38350 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 4 940 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 593 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 44° 54′ N, 5° 47′ O (mapo)44.9030555555565.7875Koordinatoj: 44° 54′ N, 5° 47′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 886 m [+] | ||||
Areo | 8,33 km² ( 833 ha) [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
La Mure estas franca komunumo situanta en departemento Isère, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Murois.
