Zubčice
Aspekto
Zubčice | |||
germane Subschitz | |||
municipo | |||
Municipa ofico en Zubčice
| |||
|
|||
Oficiala nomo: Zubčice | |||
Ŝtato | ![]() | ||
---|---|---|---|
Regiono | Sudbohemia regiono | ||
Distrikto | Distrikto Český Krumlov | ||
Administra municipo | Český Krumlov | ||
Historia regiono | Bohemio | ||
Montaro | Šumava cismontaro | ||
Situo | Zubčice | ||
- alteco | 620 m s. m. | ||
- koordinatoj | 48° 47′ 39″ N 14° 24′ 26″ O / 48.79417 °N, 14.40722 °O (mapo) | ||
Katastro | 9,48 km² (948 ha) Zubčice | ||
Loĝantaro | 440 (2024) | ||
Denseco | 46,41 loĝ./km² | ||
Unua skribmencio | 1358 | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MET (UTC+2) | ||
Poŝtkodo | 382 32 | ||
NUTS 3 | CZ031 | ||
NUTS 4 | CZ0312 | ||
NUTS 5 | CZ0312 545872 | ||
Katastraj teritorioj | 1 | ||
Partoj de municipo | 3 | ||
Bazaj setlejunuoj | 3 | ||
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
![]() | |||
Retpaĝo: www.zubcice.cz | |||
![]() |
Zubčice (germane Subschitz) estas municipo en Ĉeĥio, en Sudbohemia regiono, en distrikto Český Krumlov. Vivas ĉi tie 440 loĝantoj (2024).
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Zvíkov, Velešín, Mojné, Věžovatá Pláně, Mirkovice kaj Netřebice.
Historio
[redakti | redakti fonton]La unua skribmencio pri la vilaĝo devenas el la jaro 1358.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1869 | 570 |
1880 | 682 |
1890 | 646 |
1900 | 658 |
1910 | 676 |
1921 | 663 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1930 | 648 |
1950 | 462 |
1961 | 382 |
1970 | 380 |
1980 | 389 |
1991 | 340 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2001 | 375 |
2014 | 417 |
2016 | 429 |
2017 | 413 |
2018 | 426 |
2019 | 426 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2020 | 426 |
2021 | 424 |
2022 | 439 |
2023 | 443 |
2024 | 440 |
Partoj de municipo
[redakti | redakti fonton]- Zubčice
- Markvartice
- Zubčická Lhotka
- solejo Včelíny
- solejo Pflégrův mlýn
Memorindaĵoj
[redakti | redakti fonton]- Sonorilejo kaj kruco meze de la municipo
- Kamparana domo n-ro 12
Pluaj fotoj
[redakti | redakti fonton]-
sonorilejo kaj kruco
-
monumento al falintoj
-
kamparana domo n-ro 12
|