Alberite de San Juan
Itxura
Alberite de San Juan Alberite de San Juan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Roberto Gimeno Lete | ||||||||||
Izen ofiziala | Alberite de San Juan | ||||||||||
Jatorrizko izena | Alberite de San Juan | ||||||||||
Posta kodea | 50529 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50010 | ||||||||||
Herriburua | Alberite de San Juan | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°49′13″N 1°28′16″W / 41.8203°N 1.471°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,234925 km² | ||||||||||
Altuera | 375 m | ||||||||||
Mugakideak | Albeta, Bureta, Pozuelo de Aragón, Magallón eta Fuendejalón | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 84 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania |
Alberite de San Juan (Alberit de San Chuan aragoieraz) Espainiako Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin. 2007an 111 biztanle zituen 18,4 kilometro koadroko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]![]() |
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |