Brighton and Hove
Itxura
Brighton and Hove | |||
---|---|---|---|
hiria | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Herrialdea | ![]() | ||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Ekialdeko Sussex | ||
Alkatea | Daniel Yates (en) ![]() | ||
Posta kodea | BN1, BN2, BN3 eta BN41 | ||
Herriburua | Hove | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 50°49′40″N 0°09′10″W / 50.827777777778°N 0.15277777777778°W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 82,7 km² | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 277.103 (2021eko martxoaren 21a)![]() | ||
Dentsitatea | 3.351 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1997 | ||
brighton-hove.gov.uk |
Brighton and Hove Erresuma Batuko Ingalaterrako hegoaldean dagoen Ekialdeako Sussex konderriko hirigunea da. Bertan Brighton hiria kokatzen da.
Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]-
Hoveko hondartza
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Brighton eta Hoveko Udal webgunea (Ingelesez)