Callosa d'en Sarrià
Itxura
Callosa d'en Sarrià | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Marina Baixa | ||||||||||
Alkatea | Juan Bautista Saval Ferrando (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Callosa d'en Sarrià | ||||||||||
Posta kodea | 03510 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03048 | ||||||||||
Herriburua | Callosa de Ensarriá (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°39′05″N 0°07′22″W / 38.651388888889°N 0.12277777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 34,66 km² | ||||||||||
Altuera | 247 m | ||||||||||
Mugakideak | Altea, Bolulla, El Castell de Guadalest, La Nucia, Polop, Tàrbena eta Xaló | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.959 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 230 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | A | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
callosa.es |
Callosa d'en Sarrià Valentziako Erkidegoko udalerria da, Marina Baixa eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 8.056 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
![]() |
Marina Baixako udalerriak | ![]() |
---|---|---|
|