Castellar de n'Hug
Itxura
Castellar de n'Hug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Catalunya Central | ||||||||||
Eskualdea | Berguedà | ||||||||||
Alkatea | Josep Orriols Coch (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Castellar de n'Hug | ||||||||||
Posta kodea | 08696 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08052 | ||||||||||
Herriburua | Castellar de n'Hug (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°17′06″N 2°01′08″E / 42.285°N 2.0188888888889°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 47,1 km² | ||||||||||
Altuera | 1.395 m | ||||||||||
Mugakideak | Toses, Alp, Bagà, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet eta Gombrèn | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 164 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 13 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
ajcastellardenhug.cat |
Castellar de n'Hug Kataluniako udalerria da, Berguedà eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 198 biztanle zituen. 47,12 km²-ko azalera du.
Inguru naturala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Llobregat ibaia hemen jaiotzen da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | 698 | 751 | 610 | 508 | 410 | 455 | 197 | 157 | 162 | 170 | 198 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Castellar de n'Hugeko udalaren webgunea.
![]() |
Berguedàko udalerriak | ![]() |
---|---|---|
Avià • Bagà • Berga • Borredà • Capolat • Casserres • Castell de l'Areny • Castellar de n'Hug • Castellar del Riu • Cercs • l'Espunyola • Fígols • Gironella • Gisclareny • Gósol • Guardiola de Berguedà • Montclar • Montmajor • la Nou de Berguedà • Olvan • la Pobla de Lillet • Puig-reig • la Quar • Sagàs • Saldes • Sant Jaume de Frontanyà • Sant Julià de Cerdanyola • Santa Maria de Merlès • Vallcebre • Vilada • Viver i Serrateix |
![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |