Châteauneuf-du-Faou
Itxura
Châteauneuf-du-Faou | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Châteaulineko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Châteauneuf-du-Faou | ||||||||||
Alkatea | Christian Ménard (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf Mont-sur-Aulne | ||||||||||
Posta kodea | 29520 | ||||||||||
Herriburua | Châteauneuf-du-Faou (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°11′10″N 3°48′46″W / 48.1861°N 3.8128°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 42,58 km² | ||||||||||
Altuera | 31 m, 153 m eta 98 m | ||||||||||
Mugakideak | Plonévez-du-Faou, Laz, Lennon, Saint-Goazec, Saint-Thois eta Spézet | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.646 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 86 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
chateauneufdufaou.bzh eta chateauneuf-du-faou.com |
Châteauneuf-du-Faou (bretainieraz Kastell-Nevez-ar-Faou) Bretainiako eta Finistère departamenduko udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]