Furna
Itxura
Furna | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
Region of Graubünden | Prättigau/Davos Region | |
Izen ofiziala | Furna | |
Posta kodea | 7232 | |
Udalerri kodea | 3862 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°55′59″N 9°39′59″E / 46.9331°N 9.6664°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 33,32 km² | |
Altuera | 1.351 m eta 1.412 m | |
Mugakideak | Grüsch, Jenaz, Peist (en) ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demografia | ||
Biztanleria | 203 (2023ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 6 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 081 | |
Matrikula | GR | |
furna.ch |
Furna Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Prättigau/Davos Region (en) barrutian. 2014an 203 biztanle zituen 33,32 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grüsch
Jenaz
Peist (en)
St. Peter (en)
Trimmis
Valzeina (en)
Pagig (en)
Schiers
Arosa