Gósol
Itxura
Gósol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Eremu funtzionala | Catalunya Central | ||||||||||
Eskualdea | Berguedà | ||||||||||
Alkatea | Rafael López i Gómez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Gósol | ||||||||||
Posta kodea | 25716 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25100 | ||||||||||
Herriburua | Gósol | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°14′14″N 1°39′35″E / 42.237128°N 1.65983°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 56,3 km² | ||||||||||
Altuera | 1.423 m | ||||||||||
Mugakideak | Josa i Tuixén, Saldes, Fígols, Guixers eta La Coma i la Pedra | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 215 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 55 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
gosol.cat |
Gósol Kataluniako udalerria da, Berguedà eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 219 biztanle zituen. 55,9 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782 | 789 | 715 | 630 | 548 | 546 | 429 | 284 | 204 | 201 | 238 | 219 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
![]() |
Berguedàko udalerriak | ![]() |
---|---|---|
Avià • Bagà • Berga • Borredà • Capolat • Casserres • Castell de l'Areny • Castellar de n'Hug • Castellar del Riu • Cercs • l'Espunyola • Fígols • Gironella • Gisclareny • Gósol • Guardiola de Berguedà • Montclar • Montmajor • la Nou de Berguedà • Olvan • la Pobla de Lillet • Puig-reig • la Quar • Sagàs • Saldes • Sant Jaume de Frontanyà • Sant Julià de Cerdanyola • Santa Maria de Merlès • Vallcebre • Vilada • Viver i Serrateix |
![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |