Huambo
Itxura
Huambo Huambo | |
---|---|
hiria | |
![]() Jardim da Cultura ![]() | |
Administrazioa | |
Herrialdea | ![]() |
Probintzia | Huamboko probintzia |
Izen ofiziala | Huambo |
Jatorrizko izena | Huambo |
Geografia | |
Koordenatuak | 12°46′00″S 15°44′00″E / 12.7667°S 15.7333°E |
![]() | |
Azalera | 2.609 km² |
Altuera | 1721 |
Demografia | |
Biztanleria | 665.564 (2014) 844.000 (2019) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2014) |
Dentsitatea | 255 bizt/km² |
Herritarra | huambotar |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 1912ko abuztuaren 8a |
Huambo (lehen Nova Lisboa) Angolako bigarren hiririk populatuena eta izen bereko probintziako hiriburua da.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Angolako goi-ordokietan, Kunene ibaiaren iturritik gertu dago[1].
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea] ![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 2 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 221 | 198 | 249 | 145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 140 | 244 | 226 | 1448 |
Iturria: BBC Weather [2] |
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Angolako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |