Joseba Muguruza
Itxura
Joseba Muguruza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Joseba Muguruza Bengoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Deba, 1994ko urtarrilaren 11 (31 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria alboko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,71 metro |
Joseba Muguruza[1] Bengoa (Deba, Gipuzkoa, 1994ko urtarrilaren 11) euskal herritar futbolaria da. Aurrelari edo eskuin atzelari gisa aritzen da.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Aurrelari postuan jokatzen du Sansen. Talde horretara 2014/2015 denboraldian igo zuten gazte mailetatik.[2] 2015eko maiatzean kontratua 2017 arte luzatu zuen Errealarekin.[3]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2023ko ekainaren 5ean eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Oiartzun![]() |
3. | 2013/14 | 34 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | |||
Denera | 34 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | |||||
Sanse![]() |
2.B | 2014/15 | 34 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | |||
2.B | 2015/16 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 7 | ||||
2.B | 2016/17 | 33 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 | ||||
2.B | 2017/18 | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | ||||
Denera | 135 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 31 | |||||
Castelló![]() |
2.B | 2018/19 | 33 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | |||
2.B | 2019/20 | 30 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 | ||||
2. | 2020/21 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||||
Denera | 82 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 87 | 6 | |||||
Sabadell![]() |
1.F | 2021/22 | 32 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | |
Denera | 32 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | |||
Cultural Leonesa![]() |
1.F | 2022/23 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
1.F | 2023/24 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | ||
Denera | 61 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 2 | |||
Inter d'Escaldes![]() |
1.D | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 344 | 54 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 54 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Abizena Muguruza idaztea, euskal herritar horren aukera pertsonala da. Izan ere, Euskaltzaindiak, euskara baturako, Mugurutza onartu du deitura horren grafiatzat. Ikus Euskal Onomastikaren Datutegia
- ↑ Hamar jubenil Sansera igoko dira, Realsociedad.com; 2014ko ekainaren 23a
- ↑ Muguruza, Tena eta Ibarbiak Realarekin berritu dute Realsociedad.com 2015-5-14
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |